Einsätze 2010
| Datum | Art | Beschreibung | Dauer(h) |
| 28.12.2010 | Fehlalarm | Fehlalarm | 0,5 |
| 21.12.2010 | SiWa | Sicherheitswache | 3,5 |
| 20.12.2010 | SiWa | Sicherheitswache | 3,5 |
| 16.12.2010 | THL | Wasserschaden | 2,0 |
| 13.12.2010 | Brand | Kellerbrand | 3,5 |
| 13.12.2010 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 08.12.2010 | Brand | Elektrogerätebrand | 1,0 |
| 03.12.2010 | THL | PKW-Bergung | 1,0 |
| 02.12.2010 | THL | Wasserrohrbruch | 2,0 |
| 01.12.2010 | Brand | Baumbrand | 1,5 |
| 27.11.2010 | THL | Ölspur | 3,5 |
| 26.11.2010 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,0 |
| 23.11.2010 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 21.11.2010 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 19.11.2010 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,0 |
| 17.11.2010 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,0 |
| 13.11.2010 | SiWa | Sicherheitswache | 1,0 |
| 13.11.2010 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,0 |
| 07.11.2010 | Brand | PKW-Brand | 1,0 |
| 06.11.2010 | Brand | Heckenbrand | 1,0 |
| 05.11.2010 | Brand | Brandmelder | 1,0 |
| 05.11.2010 | Brand | Garagenbrand | 2,0 |
| 29.10.2010 | THL | Ölspur | 1,5 |
| 13.10.2010 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 11.10.2010 | THL | Notfalltüröffnung | 1,5 |
| 02.10.2010 | SiWa | Sicherheitswache | 1,5 |
| 02.10.2010 | SiWa | Sicherheitswache | 6,0 |
| 01.10.2010 | SiWa | Sicherheitswache | 2,5 |
| 28.09.2010 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 26:09:2010 | Brand | Rauchentwicklung | 1,0 |
| 24.09.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 24.09.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 23.09.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 29.08.2010 | THL | Amtshilfe für Polizei | 2,0 |
| 23.08.2010 | THL | Ölspur | 1,0 |
| 22.08.2010 | THL | Amtshilfe für Polizei | 0,5 |
| 21.08.2010 | Brand | Kochgut auf Herd | 1,5 |
| 05.08.2010 | Brand | Kochgut auf Herd | 1,0 |
| 26.07.2010 | THL | Freiwillige Tätigkeiten | 1,0 |
| 25.07.2010 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,0 |
| 21.07.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 21.07.2010 | THL | Insekten | 1,0 |
| 21.07.2010 | Brand | Flächenbrand | 1,0 |
| 19.07.2010 | SiWa | Sicherheitswache | 4,0 |
| 19.07.2010 | THL | Insekten | 1,5 |
| 17.07.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 17.07.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 14.07.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 14.07.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 13.07.2010 | Brand | Elektrogerätebrand in Einbauküche | 2,0 |
| 12.07.2010 | THL | Insekten | 1,0 |
| 10.07.2010 | THL | Notstromversorgungerstellen | 1,5 |
| 10.07.2010 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,5 |
| 10.07.2010 | Brand | Flächenbrand | 1,5 |
| 08.07.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 06.07.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 05.07.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 05.07.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 05.07.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 05.07.2010 | THL | Freiwillige Tätigkeit | 1,0 |
| 05.07.2010 | THL | Wasserschaden | 0,5 |
| 03.07.2010 | Fehlalarm | Feuermeldung | 0,5 |
| 03.07.2010 | THL | Freiwillige Tätigkeit | 1,0 |
| 28.06.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 28.06.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 28.06.2010 | Brand | Flächenbrand | 0,5 |
| 27.06.2010 | THL | Insekten | 1,0 |
| 26.06.2010 | THL | Ölspur | 0,5 |
| 23.06.2010 | Brand | Heckenbrand | 1,5 |
| 20.06.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 08.06.2010 | THL | Notfalltüröffnung | 2,5 |
| 06.06.2010 | Brand | Verpuffung an Tankstelle | 1,5 |
| 03.06.2010 | THL | Ölspur | 1,5 |
| 16.05.2010 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
| 12.05.2010 | THL | Sturmschaden | 1,5 |
| 06.05.2010 | Brand | Wohnungsbrand | 2,0 |
| 24.04.2010 | THL | Insekten | 0,5 |
| 14.04.2010 | THL | Verkehrshindernis | 1,0 |
| 12.04.2010 | THL | Gasgeruch | 0,5 |
| 11.04.2010 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 10.04.2010 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 07.04.2010 | Brand | Böschungsbrand | 1,0 |
| 07.04.2010 | Brand | Brennende Gartenabfälle | 1,0 |
| 26.03.2010 | THL | Bahnunfall - Person unter Zug | 1,0 |
| 13.03.2010 | Brand | Garagenbrand | 2,5 |
| 06.03.2010 | THL | Auslaufender Treibstoff aus Zapfsäule | 1,0 |
| 03.03.2010 | THL | Sturmschaden | 1,0 |
| 28.02.2010 | THL | Baum auf Zugoberleitung | 2,5 |
| 24.02.2010 | THL | Keller unter Wasser | 1,5 |
| 13.02.2010 | Brand | Kellerbrand | 2,0 |
| 12.02.2010 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
| 03.02.2010 | SiWa | Sicherheitswache | 3,0 |
| 29.01.2010 | THL | Keller unter Wasser | 2,5 |
| 27.01.2010 | THL | Gasaustritt | 4,0 |
| 17.01.2010 | THL | Fahrbahn unter Wasser | 0,5 |
| 17.01.2010 | THL | Fahrbahn unter Wasser | 0,5 |
| 17.01.2010 | THL | Fahrbahn unter Wasser | 0,5 |
| 17.01.2010 | THL | Fahrbahn unter Wasser | 0,5 |
| 17.01.2010 | THL | Fahrbahn unter Wasser | 0,5 |
| 17.01.2010 | THL | Fahrbahn unter Wasser | 0,5 |
| 17.01.2010 | THL | Fahrbahn unter Wasser | 0,5 |
| 17.01.2010 | THL | Wassereinbruch durch Dach | 2,0 |
| 16.01.2010 | SiWa | Sicherheitswache | 9,0 |


