Mehr Informationen zu den jeweiligen Einsätzen finden Sie in unserem Einsatzarchiv.
Einsätze im Dezember 2016
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 5 | 31.12.2016 | 17:53 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
101 | 4 | 27.12.2016 | 15:11 | Brand | Rauchentwicklung aus Wohnung | 1,5 | |
100 | 3 | 24.12.2016 | 09:30 | THL | Ölspur | 1,0 | |
99 | 2 | 20.12.2016 | 18:15 | SiWa | Sicherheitswache | 4,0 | |
98 | 1 | 05.12.2016 | 12:45 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im November 2016
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 7 | 25.11.2016 | 16:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,5 | |
96 | 6 | 18.11.2016 | 16:47 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,0 | |
95 | 5 | 18.11.2016 | 15:27 | THL | Ölspur | 0,5 | |
94 | 4 | 13.11.2016 | 16:54 | Brand | Brand eines Baumes | 1,5 | |
93 | 3 | 12.11.2016 | 16:15 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,5 | |
92 | 2 | 11.11.2016 | 16:04 | Brand | Vollbrand Gewerbehalle | 16,0 | Einsatzbericht |
91 | 1 | 01.11.2016 | 10:44 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 |
Einsätze im Oktober 2016
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 12 | 30.10.2016 | 18:06 | Brand | Brandmeldeanlage | 0,5 | |
89 | 11 | 30.10.2016 | 12:44 | Brand | Brand Mülltonne | 0,5 | |
88 | 10 | 27.10.2016 | 00:51 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
87 | 9 | 19.10.2016 | 07:32 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | Einsatzbericht |
86 | 8 | 16.10.2016 | 03:25 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
85 | 7 | 07.10.2016 | 13:00 | THL | Ölspur | 0,5 | |
84 | 6 | 07.10.2016 | 08:49 | THL | Ölspur | 0,5 | |
83 | 5 | 06.10.2016 | 17:21 | THL | Gefahr durch Insekten | 1,0 | |
82 | 4 | 06.10.2016 | 13:15 | THL | Ölspur | 1,0 | |
81 | 3 | 06.10.2016 | 11:32 | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | 0,5 | |
80 | 2 | 04.10.2016 | 17:52 | THL | Ölspur | 1,5 | |
79 | 1 | 02.10.2016 | 09:41 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
Einsätze im September 2016
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 8 | 22.09.2016 | 11:43 | THL | Amtshilfe für Polizei | 0,5 | |
77 | 7 | 21.09.2016 | 03:25 | Brand | Zimmerbrand | 1,0 | |
76 | 6 | 21.09.2016 | 03:11 | THL | unklarer Geruch | 0,5 | |
75 | 5 | 17.09.2016 | 12:40 | THL | Tierrettung | 0,5 | |
74 | 4 | 15.09.2016 | 21:10 | THL | Personenrettung | 0,5 | |
73 | 3 | 07.09.2016 | 19:29 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
72 | 2 | 03.09.2016 | 17:22 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
71 | 1 | 03.09.2016 | 10:26 | THL | Ölspur | 2,0 |
Einsätze im August 2016
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 6 | 29.08.2016 | 16:31 | Brand | Kochgut auf Herd | 0,5 | |
69 | 5 | 29.08.2016 | 16:00 | Brand | Heckenbrand | 0,5 | |
68 | 4 | 23.08.2016 | 07:56 | THL | Ölspur | 1,0 | |
67 | 3 | 20.08.2016 | 10:34 | THL | Gefahr durch Insekten | 1,5 | |
66 | 2 | 16.08.2016 | 21:21 | Brand | Brandmeldealarm | 1,0 | |
65 | 1 | 11.08.2016 | 14:37 | Brand | Brand eines Stoppelfeldes | 2,0 |
Einsätze im Juli 2016
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 7 | 24.07.2016 | 13:00 | THL | Verkehrsabsicherung | 3,0 | |
63 | 6 | 19.07.2016 | 15:16 | THL | Gefahr durch Insekten | 1,0 | |
62 | 5 | 15.07.2016 | 13:49 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
61 | 4 | 15.07.2016 | 11:11 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
60 | 3 | 10.07.2016 | 00:17 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
59 | 2 | 09.07.2016 | 12:24 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,0 | |
58 | 1 | 06.07.2016 | 10:34 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Einsätze im Juni 2016
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 5 | 27.06.2016 | 18:45 | SiWa | Sicherheitswache | 3,5 | |
56 | 4 | 18.06.2016 | 12:19 | THL | First Responder | 0,5 | |
55 | 3 | 15.06.2016 | 06:44 | THL | Tierrettung | 0,5 | |
54 | 2 | 14.06.2016 | 01:08 | THL | THL klein | ||
53 | 1 | 06.06.2016 | 18:05 | Fehl | Fehlalarmierung | 0,5 |
Einsätze im Mai 2016
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 15 | 30.05.2016 | 12:00 | THL | Tiefgarage unter Wasser | 1,5 | |
51 | 14 | 29.05.2016 | 21:59 | THL | Fahrbahn überflutet | 3,0 | |
50 | 13 | 24.05.2016 | 08:38 | THL | unklarer Geruch | 1,0 | |
49 | 11 | 19.05.2016 | 20:18 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 | |
48 | 10 | 19.05.2016 | 10:17 | Brand | Kochgut auf Herd | 1,5 | |
47 | 9 | 16.05.2016 | 20:07 | THL | unklarer Geruch | 0,5 | |
46 | 8 | 15.05.2016 | 14:13 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
45 | 7 | 13.05.2016 | 19:03 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 | |
44 | 6 | 12.05.2016 | 02:52 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
43 | 5 | 09.05.2016 | 19:21 | THL | absturzgefährdeter Ast | 1,5 | |
42 | 4 | 06.05.2016 | 15:01 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
41 | 3 | 06.05.2016 | 14:08 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | 0,5 | |
40 | 2 | 06.05.2016 | 12:34 | Fehl | Brandmeldeanlage | 0,5 | |
39 | 1 | 05.05.2016 | 13:40 | THL | Tierrettung | 0,5 |
Einsätze im April 2016
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 27.04.2016 | 11:59 | Brand | Brand Kindergarten | 1,0 | |
37 | 10 | 20.04.2016 | 19:43 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
36 | 9 | 15.04.2016 | 15:10 | Fehl | Rauchentwicklung | 0,5 | |
35 | 8 | 11.04.2016 | 20:11 | THL | First Responder | 0,5 | |
34 | 7 | 11.04.2016 | 03:35 | Fehl | Brandmeldealarm | 1,5 | |
33 | 6 | 10.04.2016 | 13:38 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
32 | 5 | 09.04.2016 | 11:07 | THL | First Responder | 1,0 | |
31 | 4 | 08.04.2016 | 17:45 | SiWa | Sicherheitswache | 8,0 | |
30 | 3 | 07.04.2016 | 10:26 | Fehl | Brandmeldealarm | 0,5 | |
29 | 2 | 05.04.2016 | 20:34 | Brand | Brandnachschau | 0,5 | |
28 | 1 | 05.04.2016 | 18:42 | Brand | Kleinbrand | 0,5 |
Einsätze im März 2016
[table “11” not found /]
Einsätze im Februar 2016
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 24.02.2016 | 21:56 | THL | Tierrettung | 1,0 | |
20 | 13 | 24.02.2016 | 19:47 | Brand | Kaminbrand | 1,0 | |
19 | 12 | 21.02.2016 | 08:18 | THL | ausgedehnte Ölspur | 2,0 | |
18 | 11 | 20.02.2016 | 03:13 | THL | Personenrettung | 1,0 | |
17 | 10 | 13.02.2016 | 07:15 | SiWa | Sicherheitswache | 11,5 | |
16 | 9 | 10.02.2016 | 6:58 | THL | Sturmschaden | 0,5 | |
15 | 8 | 09.02.2016 | 12:13 | Fehl | Irrtum des Meldenden | 0,5 | |
14 | 7 | 08.02.2016 | 12:08 | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | 1,0 | |
13 | 6 | 05.02.2016 | 11:30 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
12 | 5 | 05.02.2016 | 10:50 | THL | Tierrettung | 1,5 | |
11 | 4 | 05.02.2016 | 10:45 | SiWa | Gebietsabsicherung Stadt Stein | 5,0 | |
10 | 3 | 04.02.2016 | 21:50 | THL | Wasserschaden | 1,5 | |
9 | 2 | 04.02.2016 | 19:00 | SiWa | Gebietsabsicherung Stadt Stein | 3,0 | |
8 | 1 | 03.02.2016 | 14:27 | THL | Ölspur | 1,5 |
Einsätze im Januar 2016
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 30.01.2016 | 16:19 | THL | Ölspur | 1,0 | |
6 | 6 | 26.01.2016 | 10:29 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
5 | 5 | 25.01.2016 | 11:41 | THL | ausgedehnte Ölspur | 2,5 | |
4 | 4 | 24.01.2017 | 02:10 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
3 | 3 | 22.01.2016 | 11:24 | Brand | Kellerbrand | 3,0 | Einsatzbericht |
2 | 2 | 22.01.2016 | 07:29 | THL | Person im Aufzug | 1,0 | |
1 | 1 | 17.01.2016 | 14:26 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |