Angabe | Beschreibung |
---|---|
Ehemaliger Funkrufname | Florian Oberasbach 42/1 |
Kennzeichen | n.A. |
Fahrgestell | Magirus-Deutz |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 1972 |
Außerdienststellung | 1997 |
Standort | Bruchsal (Privatbesitz) |
Motorleistung | 150 PS / 110KW |
Geschwindigkeit | 83 Km/h |
Leergewicht | 5135 Kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 7495 Kg |
Besatzung | 1/8 |
Beladung (u. A.) | -Frontpumpe FP8/8 -Warndreiecke -Feuerlöscher -Warnleuchten -Winkerkellen -Warnflaggen -Unterlegkeile -Handsprechfunkgeräte 2m -Sprechfunkgerät 4m -Wolldecke -Krankentrage -Handscheinwerfer -Kübelspritze -Atemschutzmasken -Warnwesten -Brechstange -Bügelsäge -Stichsäge -Bolzenschneider -Spaten -Tragetuch -Verbandkasten -Hydroschild -Abschleppseil -Schäkel -Faltdreiecke -Behälter Schaummittel -Notfallleuchten -Werkzeugkasten -Signalfackeln -Wagenheber -Rolle Absperrband -Atemschutzüberwachung -Pressluftatmer -Feuerwehräxte -Holzaxt -Druckschläuche B 20 m -Druckschlauch B 5 m -Druckschläuche C 15 m -Übergangsstücke B-C -Übergangsstück C-D -Verteiler B-CBC -Kanister Ölbindemittel -Zumischer Z4 -Stützkrümmer -BM-Strahlrohr -CM-Strahlrohre -DM-Strahlrohr -Schaumrohr -Rauchschutzvorhang -Hitzeschutzkleidung -Stromerzeuger mit Zubehör -Kabeltrommel -Beleuchtungsgruppe -Reservekraftstoff-Kanister -Einfüllstutzen -Kettensäge mit Schutzausrüstung -Tauchpumpe -A-Saugschläuche -Standrohr -Heckseitig eingeschobene Tragkraftspritze TS8/8 -Saugkorb A -Sammelstück A-2B -Ventilleine -Übergangsstück A-B -Hydrantenschlüssel B (Überflurhydrantenschlüssel) -Hydrantenschlüssel C (Unterflurhydrantenschlüssel) -Saugschutzkorb A -Arbeitsleine -Verkehrsleitkegel -Kupplungsschlüssel -Vierteilige Steckleiter -Straßenbesen -Schlauchbrücken -Halogen Arbeitsstellenscheinwerfer -Einreißhaken -Stechschaufeln -Feuerpatschen -Dunggabel -Dunghaken |
Die Informationen und das Bildmaterial wurden uns freundlicherweise von einer Privatperson zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!