Mehr Informationen zu den jeweiligen Einsätzen finden Sie in unserem Einsatzarchiv.
Dezember 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 9 | 31.12.19 | 16:24 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
204 | 8 | 31.12.19 | 12:04 | THL | Tierbergung | 0,5 | |
203 | 7 | 30.12.19 | 10:28 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 | |
202 | 6 | 23.12.19 | 15:04 | THL | Ölspur | 0,5 | |
201 | 5 | 17.12.19 | 18:45 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | ||
200 | 4 | 16.12.19 | 09:29 | THL | Tierrettung | 1.0 | |
199 | 3 | 13.12.19 | 11:14 | THL | Tierrettung | 1,5 | |
198 | 2 | 03.12.19 | 14:13 | THL | First Responder | 0,5 | |
197 | 1 | 02.12.19 | 17:04 | Brand | Kaminbrand | 1,5 |
November 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 17 | 30.11.19 | 22:30 | THL | Ölspur | 2,0 | |
195 | 16 | 30.11.19 | 15:43 | THL | Ölspur | 2,5 | |
194 | 15 | 29.11.19 | 17:00 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,5 | |
193 | 14 | 28.11.19 | 12:53 | THL | Tierrettung | 0,5 | |
192 | 13 | 27.11.19 | 20:44 | THL | Wasserschaden | 1,0 | |
191 | 12 | 22.11.19 | 23:04 | Brand | Kellerbrand | 0,5 | |
190 | 11 | 22.11.19 | 17:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,5 | |
189 | 10 | 21.11.19 | 09:36 | THL | Ölspur | 1,5 | |
188 | 9 | 19.11.19 | 12:39 | THL | Trageunterstützung für Rettungsdienst | 0,5 | |
187 | 8 | 15.11.19 | 17:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,0 | |
186 | 7 | 15.11.19 | 17:26 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
185 | 6 | 15.11.19 | 17:00 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,0 | |
183 | 5 | 12.11.19 | 16:45 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,0 | |
182 | 4 | 11.11.19 | 16:45 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,0 | |
181 | 3 | 11.11.19 | 12:22 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 | |
180 | 2 | 09.11.19 | 16:45 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,5 | |
179 | 1 | 05.11.2019 | 10:07 | THL | absturzgefährdeter Ast | 0,5 |
Oktober 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 18 | 28.10.2019 | 09:49 | THL | Ölspur | 1,5 | |
177 | 17 | 26.10.2019 | 17:48 | THL | Ölspur | 0,5 | |
176 | 16 | 25.10.2019 | 14:57 | Brand | Privater Rauchwarnmelder ausgelöst | 0,5 | |
175 | 15 | 24.10.2019 | 13:53 | THL | First Responder | 0,5 | |
174 | 14 | 18.10.2019 | 20:51 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 | |
173 | 13 | 18.10.2019 | 10:16 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
172 | 12 | 17.10.2019 | 18:34 | THL | First Responder | 0,5 | |
171 | 11 | 17.10.2019 | 16:13 | THL | First Responder | 1,0 | |
170 | 10 | 17.10.2019 | 10:58 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
169 | 9 | 14.10.2019 | 07:27 | THL | Benzin aus Pkw | 1,0 | |
168 | 8 | 12.10.2019 | 17:35 | Brand | Brand einer Arbeitsmaschine | 1,5 | nordbayern.de |
167 | 7 | 11.10.2019 | 12:03 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
166 | 6 | 11.10.2019 | 09:06 | THL | Wasserschaden | 1,5 | |
165 | 5 | 11.10.2019 | 08:33 | THL | Ölschaden | 1,0 | |
164 | 4 | 07.10.2019 | 00:13 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
163 | 3 | 06.10.2019 | 12:03 | THL | Kleintierrettung | 1,0 | |
162 | 2 | 03.10.2019 | 05:40 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
161 | 1 | 02.10.2019 | 21:28 | THL | Wasserrohrbruch auf Straße | 0,5 |
September 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 14 | 25.09.2019 | 21:17 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
159 | 13 | 25.09.2019 | 20:51 | THL | First Responder | 0,5 | |
158 | 12 | 25.09.2019 | 20:35 | THL | Verkehrsunfall | 2,0 | |
157 | 11 | 22.09.2019 | 17:45 | THL | Gebäude sichern | 0,5 | |
156 | 10 | 20.09.2019 | 22:04 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
155 | 9 | 20.09.2019 | 21:41 | THL | Kleintierrettung | 1,5 | |
154 | 8 | 20.09.2019 | 08:51 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
153 | 7 | 19.09.2019 | 20:38 | THL | Ölspur | 0,5 | |
152 | 6 | 15.09.2019 | 12:52 | THL | Notfalltüröffnung und Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
151 | 5 | 13.09.2019 | 10:04 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 | |
150 | 4 | 11.09.2019 | 11:39 | THL | lose Dachteile | 0,5 | |
149 | 3 | 08.09.2019 | 07:09 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
148 | 2 | 06.09.2019 | 23:41 | THL | Ölspur | 0,5 | |
147 | 1 | 05.09.2019 | 10:48 | Brand | Wohnhausbrand | 2,5 | nordbayern.de |
August 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 28 | 29.08.2019 | 16:57 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
145 | 27 | 25.08.2019 | 22:16 | THL | Gasaustritt aus Fahrzeug | 2,5 | |
144 | 26 | 22.08.2019 | 08:31 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
143 | 25 | 18.08.2019 | 20:56 | THL | Baum auf Bahnschiene | 2,5 | |
142 | 24 | 18.08.2019 | 20:49 | THL | umgestürzter Bauzaun | 0,5 | |
141 | 23 | 18.08.2019 | 19:55 | THL | Baum auf Oberleitung | 1,0 | |
140 | 22 | 18.08.2019 | 19:35 | THL | Ast auf Straße | 0,5 | |
139 | 21 | 18.08.2019 | 19:30 | THL | Baum auf Gehweg | 0,5 | |
138 | 20 | 18.08.2019 | 19:25 | THL | Baum droht auf Gebäude zu stürzen | 1,5 | |
137 | 19 | 18.08.2019 | 19:12 | THL | Straße überflutet | 0,5 | |
136 | 18 | 18.08.2019 | 19:00 | THL | Baustellenabsicherung umgestürzt | 0,5 | |
135 | 17 | 17.08.2019 | 22:31 | THL | Wasserrohrbruch auf Straße | 1,5 | |
134 | 16 | 17.08.2019 | 18:46 | THL | Insekten | 1,0 | |
133 | 15 | 16.08.2019 | 08:00 | THL | Tierrettung | 1,5 | |
132 | 14 | 15.08.2019 | 12:18 | THL | Ölspur | 1,0 | |
131 | 13 | 15.08.2019 | 11:06 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 | |
130 | 12 | 14.08.2019 | 13:40 | THL | Abgebrochener Ast entfernt | 0,5 | |
129 | 11 | 14.08.2019 | 12:42 | Brand | Brand Komposthaufen | 0.5 | |
128 | 10 | 10.08.2019 | 00:03 | THL | umgestürztes Baugerüst | 0,5 | |
127 | 9 | 09.08.2019 | 23:27 | THL | Erkundung | 0,5 | |
126 | 8 | 09.08.2019 | 23:24 | THL | Äste auf Fahrbahn | 0,5 | |
125 | 7 | 09.08.2019 | 23:23 | THL | umgefallene Baustellenabsicherung | 0,5 | |
124 | 6 | 09.08.2019 | 23:14 | THL | umgefallene Baustellenabsicherung | 0,5 | |
123 | 5 | 09.08.2019 | 22:51 | THL | Sturmschaden | 0.5 | |
122 | 4 | 09.08.2019 | 22:50 | THL | Baum auf Fahrbahn | 3,5 | |
121 | 3 | 09.08.2019 | 13:20 | THL | Wasserschaden | 4,0 | |
120 | 2 | 02.08.2019 | 13:41 | THL | Insekten | 0,5 | |
119 | 1 | 02.08.2019 | 02:33 | THL | Bahnbetriebsunfall | 2,0 |
Juli 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 25 | 31.07.2019 | 21:03 | Brand | Brandnachschau | 0,5 | |
117 | 24 | 30.07.2019 | 07:45 | THL | First Responder/Verkehrsunfall | 1,0 | |
116 | 23 | 29.07.2019 | 13:00 | THL | Verkehrsabsicherung | 3,0 | |
115 | 22 | 24.07.2019 | 17:34 | Brand | Freifläche | 1,0 | |
114 | 21 | 24.07.2019 | 00:18 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
113 | 20 | 20.07.2019 | 13:44 | THL | Wasserrohrbruch | 0,5 | |
112 | 19 | 17.07.2019 | 13:31 | THL | Kleintierrettung | 1,0 | |
111 | 18 | 17.07.2019 | 07:01 | THL | Eichenprozessionsspinner | 1,0 | |
110 | 17 | 16.07.2019 | 16:25 | Brand | Freifläche | 1,0 | |
109 | 16 | 15.07.2019 | 22:18 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 | |
108 | 15 | 15.07.2019 | 17:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,5 | |
107 | 14 | 14.07.2019 | 21:13 | THL | Gegenstand sichern | 0,5 | |
106 | 13 | 13.07.2019 | 17:31 | Brand | Brand Sonderobjekt | 6,0 | nordbayern.de |
105 | 12 | 13.07.2019 | 09:45 | THL | Verkehrsabsicherung | 5,0 | |
104 | 11 | 12.07.2019 | 11:34 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
103 | 10 | 11.07.2019 | 10:29 | THL | Verkehrsunfall | 2,0 | |
102 | 9 | 09.07.2019 | 20:46 | Brand | Brennendes Gebüsch | 1,0 | |
101 | 8 | 09.07.2019 | 13:22 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
100 | 7 | 08.07.2019 | 23:48 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
99 | 6 | 07.07.2019 | 12:23 | THL | Verkehrsunfall | 3,0 | |
98 | 5 | 05.07.2019 | 16:59 | Brand | Brennendes Gebüsch | 1,0 | |
97 | 4 | 04.07.2019 | 16:24 | THL | Ölspur | 0,5 | |
96 | 3 | 04.07.2019 | 13:23 | THL | Erkundung | 0,5 | |
95 | 2 | 01.07.2019 | 22:55 | THL | Ölspur | 0,5 | |
94 | 1 | 01.07.2019 | 18:15 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | 5,0 |
Juni 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 19 | 25.06.2019 | 14:23 | THL | Amtshilfe | 4,0 | |
92 | 18 | 22.06.2019 | 00:25 | THL | Ölspur | 0,5 | |
91 | 17 | 17.06.2019 | 06:06 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | 0,5 | |
90 | 16 | 17.06.2019 | 01:17 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
89 | 15 | 16.06.2019 | 15:02 | THL | Eichenprozessionsspinner | 2,0 | |
88 | 14 | 13.06.2019 | 20:37 | THL | Ölspur | 1,0 | |
87 | 13 | 13.06.2019 | 20:13 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
86 | 12 | 11:06.2019 | 15:40 | THL | Sturmschaden | 1,5 | |
85 | 11 | 10.06.2019 | 08:06 | THL | Erkundung | 0,5 | |
84 | 10 | 10.06.2019 | 01:37 | THL | Personenrettung | 4,5 | |
83 | 9 | 08.06.2019 | 18:50 | THL | Schlange im Gartenhaus | 1,0 | |
82 | 8 | 08.06.2019 | 08:59 | THL | Wasserschaden | 1,0 | |
81 | 7 | 07.06.2019 | 22:20 | Brand | Sonnwendfeuer ablöschen | 1,5 | |
80 | 6 | 07.06.2019 | 21:28 | Fehlalarm | Irrtum des Meldenden | 0,5 | |
79 | 5 | 06.06.2019 | 18:44 | THL | Tierrettung | 1,5 | |
78 | 4 | 05.06.2019 | 18:01 | THL | Vermisstensuche | 7,5 | |
77 | 3 | 05.06.2019 | 00:22 | THL | Vermisstensuche | 1,5 | |
76 | 2 | 03.06.2019 | 10:39 | THL | Person aus Aufzug befreit | 1,0 | |
75 | 1 | 01.06.2019 | 16:19 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 1,5 |
Mai 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 8 | 30.05.2019 | 18:40 | THL | Straße überflutet | 1,0 | |
73 | 7 | 28.05.2019 | 18:13 | THL | Ölspur | 0,5 | |
72 | 6 | 26.05.2019 | 18:30 | THL | Ölspur | 1,0 | |
71 | 5 | 25.05.2019 | 08:01 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
70 | 4 | 17.05.2019 | 09:29 | THL | Notarzttransport | 1,0 | |
69 | 3 | 12.05.2019 | 13:00 | THL | Verkehrsabsicherung | 3,5 | |
68 | 2 | 11.05.2019 | 09:41 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
67 | 1 | 04.05.2019 | 18:13 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
April 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 11 | 27.04.2019 | 19:03 | THL | Sturmschaden | 0,5 | |
65 | 10 | 27.04.2019 | 12:32 | Brand | Privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
64 | 9 | 21.04.2019 | 17:44 | THL | Notfalltüröffnung und Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
63 | 8 | 19.04.2019 | 12:51 | Brand | Waldbrand | 2,0 | nordbayern.de |
62 | 7 | 17.04.2019 | 16:31 | THL | Personenrettung aus Höhe | 1,0 | |
61 | 6 | 15.04.2019 | 10:37 | Brand | Brand-Sonderobjekt | 1,0 | |
60 | 5 | 13.04.2019 | 23:06 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
59 | 4 | 06.04.2019 | 20:13 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
58 | 3 | 04.04.2019 | 17:12 | Brand | Privater Rauchmelder ausgelöst | 1,0 | |
57 | 2 | 02.04.2019 | 18:55 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 | |
56 | 1 | 01.04.2019 | 02:02 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
März 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 33 | 29.03.2019 | 17:26 | THL | Wasserschaden | 0,5 | |
54 | 32 | 27.03.2019 | 19:42 | THL | Trageunterstützung für Rettungsdienst | 0,5 | |
53 | 31 | 27.03.2019 | 05:45 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
52 | 30 | 24.03.2019 | 20:09 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
51 | 29 | 23.03.2019 | 16:03 | THL | Fahrbahnreinigung | 0,5 | |
50 | 28 | 21.03.2019 | 16:50 | THL | Kleintierrettung | 0,5 | |
49 | 27 | 19.03.2019 | 19:15 | THL | Vermisstensuche | 1,0 | |
48 | 26 | 17.03.2019 | 05:03 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
47 | 25 | 16.03.2019 | 19:08 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 4,5 | |
46 | 24 | 11.03.2019 | 14:10 | THL | Ast droht abzustürzen | 0,5 | |
45 | 23 | 11.03.2019 | 13:39 | THL | Baum droht auf Oberleitung zu stürzen | 3,5 | |
44 | 22 | 11.03.2019 | 06:57 | THL | Baum auf Gehweg | 0,5 | |
43 | 21 | 10.03.2019 | 17:54 | THL | Lose Dachteile | 1,0 | |
42 | 20 | 10.03.2019 | 16:39 | THL | Baum auf Fahrzeug | 0,5 | |
41 | 19 | 10.03.2019 | 15:40 | SiWa | Sicherheitswache zur Einsatzbereitschaft bei Unwetterlage | 4,5 | |
40 | 18 | 10.03.2019 | 15:25 | THL | Baum auf Straße | 0,5 | |
39 | 17 | 10.03.2019 | 14:54 | THL | Lose Dachteile | 1,0 | |
38 | 16 | 10.03.2019 | 09:00 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | 8,0 | |
37 | 15 | 08.03.2019 | 13:53 | THL | Baum auf Radweg | 0,5 | |
36 | 14 | 07.03.2019 | 19:07 | THL | lose Dachziegel drohen abzustürzen | 1,5 | |
35 | 13 | 04.03.2019 | 21:00 | THL | Baum droht auf Gebäude zu stürzen | 1,0 | |
34 | 12 | 04.03.2019 | 20:15 | THL | Baum auf Gebäude | 1,0 | |
33 | 11 | 04.03.2019 | 20:04 | THL | Baum auf Gehweg | 1,0 | |
32 | 10 | 04.03.2019 | 19:45 | THL | Baum auf Straße | 1,0 | |
31 | 9 | 04.03.2019 | 19:00 | THL | Baum auf Straße | 1,0 | |
30 | 8 | 04.03.2019 | 18:34 | THL | Baum auf Gehweg | 0,5 | |
29 | 7 | 04.03.2019 | 18:31 | THL | umgestürzter Baum | 0,5 | |
28 | 6 | 04.03.2019 | 18:30 | THL | Baum auf Straße | 0,5 | |
27 | 5 | 04.03.2019 | 18:25 | THL | Baum droht auf Fahrzeug zu stürzen | 3,5 | |
26 | 4 | 04.03.2019 | 18:01 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 | |
25 | 3 | 04.03.2019 | 17:57 | THL | Baum auf Straße | 1,0 | |
24 | 2 | 04.03.2019 | 12:06 | THL | Baum auf Straße | 0,5 | |
23 | 1 | 04.03.2019 | 11:28 | THL | Baum auf Gebäude | 3,0 |
Februar 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 27.02.2019 | 08:44 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 | |
21 | 10 | 25.02.2019 | 06:06 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
20 | 9 | 23.02.2019 | 16:14 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
19 | 8 | 23.02.2019 | 14:56 | THL | First Responder | 1,0 | |
18 | 7 | 22.02.2019 | 04:18 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
17 | 6 | 18.02.2019 | 16:16 | THL | First Responder | 0,5 | |
16 | 5 | 18.02.2019 | 14:49 | THL | Unterstützung Bombenfund Nürnberg | 10,5 | Nordbayern.de |
15 | 4 | 18.02.2019 | 02:09 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
14 | 3 | 11.02.2019 | 21:23 | THL | First Responder | 1,0 | |
13 | 2 | 11.02.2019 | 15:04 | THL | Ölspur | 1,0 | |
12 | 1 | 10.02.2019 | 11:47 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 1,0 |
Januar 2019
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 27.01.2019 | 11:32 | THL | Ölspur | 2,0 | |
10 | 10 | 26.01.2019 | 22:47 | THL | Explosion | 1,0 | |
9 | 9 | 23.01.2019 | 22:53 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
8 | 8 | 17.01.2019 | 12:18 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
7 | 7 | 17.01.2019 | 08:30 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
6 | 6 | 13.01.2019 | 23:30 | THL | Unterstützung Katastrophenalarm Berchtesgaden | 74,0 | Bericht Nordbayern.de |
5 | 5 | 12.01.2019 | 15:05 | THL | Notfalltüröffnung | 2,5 | Nordbayern.de |
4 | 4 | 10.01.2019 | 05:56 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
3 | 3 | 09.01.2019 | 18:11 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
2 | 2 | 05.01.2019 | 20:29 | THL | Wasserschaden | 1,5 | |
1 | 1 | 01.01.2019 | 01:39 | Brand | Brand Mülltonne | 0,5 |