Juli 2026
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 12 | 19.07.2026 | 00:02 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 74 | 11 | 15.07.2026 | 13:06 | THL | Wasser im Gebäude | |
| 73 | 10 | 15.07.2026 | 12:23 | Brand | Personenrettung über Drehleiter | |
| 72 | 9 | 14.07.2026 | 17:22 | Brand | Zimmerbrand | |
| 71 | 8 | 13.07.2026 | 15:38 | Brand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |
| 70 | 7 | 12.07.2026 | 13:50 | Brand | Mülltonnenbrand | |
| 69 | 6 | 12.07.2026 | 08:58 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 68 | 5 | 11.07.2026 | 09:30 | SiWa | Stadtlauf Oberasbach | |
| 67 | 4 | 10.07.2026 | 19:44 | THL | Verkehrsunfall | |
| 66 | 3 | 09.07.2026 | 12:42 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 65 | 2 | 04.07.2026 | 01:14 | Brand | Brandgeruch in Gebäude | |
| 64 | 1 | 03.07.2026 | 15:00 | THL | Wohnung öffnen akut |
Juni 2026
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 14 | 30.06.2026 | 14:18 | THL | Straße reinigen | |
| 69 | 13 | 27.06.2026 | 19:15 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 68 | 12 | 27.06.2026 | 18:14 | THL | Wasser im Keller | |
| 67 | 11 | 27.06.2026 | 12:22 | THL | Wasser im Gebäude | |
| 66 | 10 | 27.06.2026 | 03:01 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 65 | 9 | 26.06.2026 | 12:14 | THL | Kleintierrettung | |
| 64 | 8 | 21.06.2026 | 16:41 | Brand | Brandgeruch in Gebäude | |
| 63 | 7 | 20.06.2026 | 18:30 | SiWa | 80 jähriges Jubiläum TSV Altenberg | |
| 62 | 6 | 19.06.2026 | 14:28 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 61 | 5 | 15.06.2026 | 10:35 | THL | Eingeklemmte Person | |
| 60 | 4 | 13.06.2026 | 07:17 | THL | Allgemeine Hilfeleistung | |
| 59 | 3 | 11.06.2026 | 08:53 | THL | Notstrom | |
| 58 | 2 | 07.06.2026 | 18:06 | Brand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |
| 57 | 1 | 01.06.2026 | 16:20 | Brand | Kleinbrand im Freien |
Mai 2026
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 11 | 30.05.2026 | 01:11 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 55 | 10 | 27.05.2026 | 08:14 | THL | Aufzug öffnen akut | |
| 54 | 9 | 23.05.2026 | 18:55 | THL | Kleintierrettung | |
| 53 | 8 | 23.05.2026 | 18:05 | Brand | Dachstuhlbrand | |
| 52 | 7 | 21.05.2026 | 11:40 | THL | Verkehrsunfall | |
| 51 | 6 | 16.05.2026 | 20:53 | THL | Wasser im Gebäude | |
| 50 | 5 | 15.05.2026 | 15:52 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 49 | 4 | 15.05.2026 | 11:05 | THL | Straße überschwemmt | |
| 48 | 3 | 15.05.2026 | 02:30 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | |
| 47 | 2 | 10.05.2026 | 09:11 | THL | First Responder | |
| 46 | 1 | 04.05.2026 | 06:35 | THL | Kleintierbergung |
April 2026
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 6 | 27.04.2026 | 16:08 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 44 | 5 | 24.04.2026 | 11:17 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 43 | 4 | 09.04.2026 | 07:12 | THL | Kleintierrettung | |
| 42 | 3 | 07.04.2026 | 01:06 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 41 | 2 | 04.04.2026 | 14:15 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 40 | 1 | 04.04.2026 | 03:45 | THL | Wohnung öffnen akut |
März 2026
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 7 | 21.03.2026 | 02:28 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 38 | 6 | 15.03.2026 | 09:00 | SiWa | Hobbykünstlermarkt Jahnhalle | |
| 37 | 5 | 14.03.2026 | 10:45 | THL | Notarztzubringer | |
| 36 | 4 | 11.03.2026 | 12:58 | THL | Kleintierrettung | |
| 35 | 3 | 07.03.2026 | 23:32 | Brand | Kleinbrand im Freien | |
| 34 | 2 | 07.03.2026 | 19:44 | Brand | Kleinbrand im Freien | |
| 33 | 1 | 02.03.2026 | 21:50 | THL | Wohnung öffnen akut |
Februar 2026
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 28.02.2026 | 12:37 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 31 | 15 | 27.02.2026 | 21:58 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 30 | 14 | 26.02.2026 | 13:40 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 29 | 13 | 25.02.2026 | 12:16 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 28 | 12 | 24.02.2026 | 21:14 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 27 | 11 | 22.02.2026 | 09:11 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 26 | 10 | 16.02.2026 | 04:10 | THL | Verkehrsunfall LKW | |
| 25 | 9 | 12.02.2026 | 19:28 | THL | Verkehrsunfall E-Call ausgelöst | |
| 24 | 8 | 11.02.2026 | 19:44 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 23 | 7 | 08.02.2026 | 19:49 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 22 | 6 | 08.02.2026 | 00:54 | Brand | Brandgeruch | |
| 21 | 5 | 07.02.2026 | 13:15 | SiWa | Kinderfasching STG Unterasbach | |
| 20 | 4 | 05.02.2026 | 06:33 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 19 | 3 | 05.02.2026 | 05:40 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 18 | 2 | 03.02.2026 | 17:46 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 17 | 1 | 03.02.2026 | 05:18 | THL | Wasser in Gebäude |
Januar 2026
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 29.01.2026 | 20:01 | THL | Aufzug öffnen akut | |
| 15 | 15 | 27.01.2026 | 08:45 | THL | Baum auf Fahrbahn | |
| 14 | 14 | 26.01.2026 | 16:50 | THL | Kleintierbergung | |
| 13 | 13 | 26.01.2026 | 09:56 | THL | Amtshilfe | |
| 12 | 12 | 23.01.2026 | 11:04 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 11 | 11 | 23.01.2026 | 01:48 | THL | Straße reinigen | |
| 10 | 10 | 15.01.2026 | 06:16 | THL | Straße überschwemmt | |
| 9 | 9 | 13.01.2026 | 22:54 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
| 8 | 8 | 13.01.2026 | 12:20 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 7 | 7 | 08.01.2026 | 22:53 | ABC | Unklarer Geruch | |
| 6 | 6 | 08.01.2026 | 15:49 | THL | Verkehrsunfall | |
| 5 | 5 | 08.01.2026 | 10:06 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 4 | 4 | 07.01.2026 | 16:06 | THL | Wohnung öffnen akut | |
| 3 | 3 | 07.01.2026 | 11:24 | THL | Hubschrauberlandung | |
| 2 | 2 | 03.01.2026 | 05:22 | THL | Straße überschwemmt | |
| 1 | 1 | 01.01.2026 | 02:23 | Brand | Mülltonnenbrand |