Mai 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 11 | 29.05.2023 | 11:48 | Brand | Brand Freifläche | |
66 | 10 | 20.05.2023 | 14:14 | THL | Personenrettung aus Höhen/Tiefen | |
65 | 9 | 17.05.2023 | 12:32 | Brand | Brand an Gebäude | |
64 | 8 | 16.05.2023 | 05:36 | THL | Kleintierrettung | |
63 | 7 | 12.05.2023 | 13:54 | THL | Türöffung | |
62 | 6 | 11.05.2023 | 15:46 | THL | Notfalltüröffung | |
61 | 5 | 11.05.2023 | 14:29 | THL | Verkehrsunfall | |
60 | 4 | 10.05.2023 | 19:39 | ABC | Gasgeruch | |
59 | 3 | 06.05.2023 | 20:45 | THL | Kleintierrettung | |
58 | 2 | 05.05.2023 | 12:55 | Brand | Rauchentwicklung | |
57 | 1 | 01.05.2023 | 13:13 | THL | Ölspur |
April 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 13 | 28.04.2023 | 11:26 | THL | Verkehrsunfall | |
55 | 12 | 25.04.2023 | 17:19 | THL | Notfalltüröffnung | |
54 | 11 | 23.04.2023 | 22:53 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
53 | 10 | 23.04.2023 | 12:24 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
52 | 08 | 22.04.2023 | 17:40 | THL | Verkehrsunfall | |
51 | 07 | 19.04.2023 | 21:25 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
50 | 06 | 18.04.2023 | 21:21 | THL | First Responder | |
49 | 05 | 18.04.2023 | 20:53 | THL | Notfalltüröffnung | |
48 | 04 | 14.04.2023 | 14:05 | THL | Wasserschaden | |
47 | 03 | 06.04.2023 | 16:26 | THL | THL Allgemein | |
46 | 02 | 05.04.2023 | 12:57 | Brand | Kleinbrand | |
45 | 01 | 05.04.2023 | 08:43 | THL | Unterstützung Rettungsdinest |
März 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 17 | 31.03.2023 | 17:59 | THL | Baum auf Straße | |
43 | 16 | 30.03.2023 | 11:39 | THL | Straße reinigen | |
42 | 15 | 30.03.2023 | 09:52 | THL | Straße reinigen | |
41 | 14 | 27.03.2023 | 06:54 | THL | Straße reinigen | |
40 | 13 | 26.03.2023 | 20:44 | THL | Amtshilfe | |
39 | 12 | 23.03.2023 | 19:49 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
38 | 11 | 22.03.2023 | 07:26 | THL | Notfalltüröffnung | |
37 | 10 | 20.03.2023 | 20:51 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
36 | 09 | 20.03.2023 | 17:12 | THL | Tierrettung | |
35 | 08 | 20.03.2023 | 17:02 | THL | Straße reinigen | |
34 | 07 | 13.03.2023 | 00:47 | ABC | Explosion / Verpuffung | |
33 | 06 | 10.03.2023 | 18:55 | THL | Gegenstand sichern | |
32 | 05 | 10.03.2023 | 13:37 | THL | Straße reinigen | |
31 | 04 | 08.03.2023 | 23:34 | THL | Notfalltüröffnung | |
30 | 03 | 06.03.2023 | 15:45 | THL | Notfalltüröffnung | |
29 | 02 | 04.03.2023 | 17:30 | SiWa | Sicherheitswache | |
28 | 01 | 01.03.2023 | 12:00 | THL | Notfalltüröffnung |
Februar 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 25.02.2023 | 13:45 | THL | Ölspur | |
26 | 16 | 23.02.2023 | 20:02 | THL | Ölspur | |
25 | 15 | 21.02.2023 | 09:54 | THL | Notfalltüröffnung | |
24 | 14 | 16.02.2023 | 18:01 | THL | Ölspur | |
23 | 13 | 15.02.2023 | 19:32 | THL | Verkehrsunfall | |
22 | 12 | 15.02.2023 | 03:08 | THL | Notfalltüröffnung | |
21 | 10 | 11.02.2023 | 17:30 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | |
20 | 10 | 11.02.2023 | 13:07 | THL | First Responder | |
19 | 09 | 10.02.2023 | 13:15 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | |
18 | 08 | 08.02.2023 | 11:27 | THL | Notfalltüröffnung | |
17 | 07 | 07.02.2023 | 12:00 | THL | Notarztzubringer | |
16 | 06 | 07.02.2023 | 10:16 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
15 | 05 | 05.02.2023 | 21:28 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
14 | 04 | 05.02.2023 | 10:52 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
13 | 03 | 05.02.2023 | 08:09 | THL | First Responder | |
12 | 02 | 04.02.2023 | 08:30 | THL | Ölspur | |
11 | 01 | 01.02.2023 | 13:54 | THL | Notfalltüröffnung |
Januar 2023
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 29.01.2023 | 14:02 | THL | Wasserschaden in Gebäude | |
09 | 09 | 29.01.2023 | 06:05 | THL | Notfalltüröffnung | |
08 | 08 | 27.01.2023 | 01:57 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
07 | 07 | 26.01.2023 | 16:18 | THL | Gebäude sichern | |
06 | 06 | 23.01.2023 | 19:04 | Brand | Rauchentwicklung in Gebäude | |
05 | 05 | 22.01.2023 | 12:32 | THL | Ölspur | |
04 | 04 | 08.01.2023 | 15:15 | THL | Ölspur | |
03 | 03 | 07.01.2023 | 15:21 | THL | Verkehrsunfall eCall ausgelöst | |
02 | 02 | 04.01.2023 | 13:57 | THL | Ölspur | |
01 | 01 | 01.01.2023 | 05:28 | THL | Notfalltüröffnung |