Mehr Informationen zu den jeweiligen Einsätzen finden Sie in unserem Einsatzarchiv.
Dezember 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
255 | 26 | 28.12.2021 | 14:20 | THL | Verkehrsunfall | |
254 | 25 | 28.12.2021 | 13:54 | THL | Amtshilfe | |
253 | 24 | 26.12.2021 | 13:59 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
252 | 23 | 23.12.2021 | 11:00 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
251 | 22 | 22.12.2021 | 11:00 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
250 | 21 | 21.12.2021 | 21:03 | THL | Trageuntersützung für Rettungsdienst | |
249 | 20 | 21.12.2021 | 20:34 | Brand | Rauchentwicklung | |
248 | 19 | 21.12.2021 | 17:53 | THL | Drehleiterrettung | |
247 | 18 | 21.12.2021 | 11:00 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
246 | 17 | 21.12.2021 | 08:27 | THL | Trageuntersützung für Rettungsdienst | |
245 | 16 | 20.12.2021 | 14:08 | Brand | Rauchentwicklung | |
244 | 15 | 20.12.2021 | 11:00 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
243 | 14 | 20.12.2021 | 09:16 | THL | Amtshilfe | |
242 | 13 | 20.12.2021 | 00:32 | THL | Unterstüzung Rettungsdienst | |
241 | 12 | 18.12.2021 | 00:53 | THL | Notfalltüröffnung | |
240 | 11 | 17.12.2021 | 14:05 | THL | Verkehrsunfall | |
239 | 10 | 16.12.2021 | 08:15 | THL | Ausgedehnte Ölspur | |
238 | 09 | 12.12.2021 | 06:00 | THL | Katastrophenalarm - Untersützung Impfzentrum | |
237 | 08 | 09.12.2021 | 13:15 | THL | Notfalltüröffnung | |
236 | 07 | 08.12.2021 | 18:08 | THL | Verkehrsunfall | |
235 | 06 | 07.12.2021 | 12:06 | THL | Notfalltüröffnung | |
234 | 05 | 05.12.2021 | 19:41 | THL | Kleintierrettung | |
233 | 04 | 04.12.2021 | 21:04 | Brand | Rauchentwicklung | |
232 | 03 | 03.12.2021 | 22:00 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
231 | 02 | 02.12.2021 | 01:04 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
230 | 01 | 01.12.2021 | 17:30 | THL | Unterstützung Impfzentum |
November 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
229 | 15 | 28.11.2021 | 17:25 | THL | Notfalltüröffnung | |
228 | 14 | 27.11.2021 | 18:42 | THL | Notfalltüröffnung | |
227 | 13 | 25.11.2021 | 14:14 | THL | Wasserschaden | |
226 | 12 | 24.11.2021 | 20:13 | THL | Erkundung | |
225 | 11 | 24.11.2021 | 12:26 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
224 | 10 | 21.11.2021 | 09:18 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
223 | 09 | 16.11.2021 | 11:21 | THL | Notfalltüröffnung | |
222 | 08 | 14.11.2021 | 10:20 | THL | Ölspur | |
221 | 07 | 10.11.2021 | 16:17 | THL | Wasserschaden | |
220 | 06 | 09.11.2021 | 19:28 | THL | Notfalltüröffnung | |
219 | 05 | 09.11.2021 | 07:10 | THL | Bahnbetriebsunfall | |
218 | 04 | 07.11.2021 | 20:19 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
217 | 03 | 07.11.2021 | 09:15 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | |
216 | 02 | 06.11.2021 | 09:15 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | |
215 | 01 | 04.11.2021 | 09:59 | THL | Notfalltüröffnung |
Oktober 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
214 | 23 | 29.10.2021 | 16:34 | THL | Notfalltüröffnung | |
213 | 22 | 28.10.2021 | 13:42 | THL | Verkehrsunfall | |
212 | 21 | 26.10.2021 | 11:38 | THL | Hilfeleistung | |
211 | 20 | 25.10.2021 | 15:10 | THL | Insekten | |
210 | 19 | 21.10.2021 | 14:40 | THL | Baum auf Gebäude | |
209 | 18 | 21.10.2021 | 12:13 | THL | Baum auf Gebäude | |
208 | 17 | 21.10.2021 | 11:19 | THL | Baum auf Gebäude | Nordbayern |
207 | 16 | 18.10.2021 | 21:57 | Brand | Zimmerbrand | |
206 | 15 | 18.10.2021 | 15:42 | THL | Gefahrgut | |
205 | 14 | 16.10.2021 | 15:59 | THL | Notfalltüröffnung | |
204 | 13 | 11.10.2021 | 10:18 | THL | Notfalltüröffnung | |
203 | 12 | 09.10.2021 | 17:38 | THL | Notfalltüröffnung | |
202 | 11 | 09.10.2021 | 17:08 | THL | Ölspur | |
201 | 10 | 08.10.2021 | 17:54 | THL | Ölspur | |
200 | 09 | 08.10.2021 | 14:51 | THL | Tierbergung | |
199 | 08 | 08.10.2021 | 07:17 | THL | Notfalltüröffnung | |
198 | 07 | 06.10.2021 | 16:22 | THL | Ölspur | |
197 | 06 | 04.10.2021 | 11:03 | THL | Insekten | |
196 | 05 | 04.10.2021 | 09:23 | THL | Notarztzubringer | |
195 | 04 | 03.10.2021 | 18:58 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
194 | 03 | 02.10.2021 | 12:54 | THL | Notfalltüröffnung | |
193 | 02 | 02.10.2021 | 12:37 | Brand | PKW Brand | |
192 | 01 | 01.10.2021 | 21:50 | THL | First Responder |
September 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | 23 | 30.09.2021 | 14:39 | THL | Notfalltüröffnung | |
190 | 22 | 29.09.2021 | 13:04 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
189 | 21 | 28.09.2021 | 13:14 | THL | Erkundung | |
188 | 20 | 26.09.2021 | 15:40 | THL | Kleintierrettung | |
187 | 19 | 25.09.2021 | 18:17 | THL | First Responder | |
186 | 18 | 25.09.2021 | 14:21 | THL | First Responder | |
185 | 17 | 25.09.2021 | 12:58 | THL | Notarztzubringer | |
184 | 16 | 23.09.2021 | 08:43 | Brand | Heckenbrand | |
183 | 15 | 23.09.2021 | 01:43 | THL | Kleintierrettung | |
182 | 14 | 22.09.2021 | 07:28 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | |
181 | 13 | 22.09.2021 | 02:05 | THL | Notfalltüröffnung | |
180 | 12 | 21.09.2021 | 13:54 | THL | Insekten | |
179 | 11 | 21.09.2021 | 08:22 | THL | Notfalltüröffnung | |
178 | 10 | 19.09.2021 | 16:15 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
177 | 9 | 15.09.2021 | 10:35 | THL | Notfalltüröffnung | |
176 | 8 | 14.09.2021 | 10:48 | THL | Notfalltüröffnung | |
175 | 7 | 11.09.2021 | 18:45 | THL | First Responder | |
174 | 6 | 11.09.2021 | 04:33 | THL | Notfalltüröffnung | |
173 | 5 | 06.09.2021 | 12:42 | THL | Notfalltüröffnung | |
172 | 4 | 05.09.2021 | 16:05 | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
171 | 3 | 05.09.2021 | 14:12 | Brand | Brand PKW | |
170 | 2 | 03.09.2021 | 22:19 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
169 | 1 | 03.09.2021 | 09:33 | Brand | Privater Rauchwarnmelder |
August 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | 26 | 28.08.2021 | 20:24 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
167 | 25 | 27.08.2021 | 18:18 | THL | Ölspur | |
166 | 24 | 25.08.2021 | 18:13 | Brand | Heckenbrand | |
165 | 23 | 25.08.2021 | 17:45 | THL | eCall - keine Rückmeldung | |
164 | 22 | 24.08.2021 | 23:26 | THL | Wasseraustritt aus Straße | |
163 | 21 | 24.08.2021 | 17:04 | THL | Personenrettung | |
162 | 20 | 21.08.2021 | 05:17 | THL | Notfalltüröffnung | |
161 | 19 | 15.08.2021 | 20:37 | THL | Baum auf Straße | |
160 | 18 | 15.08.2021 | 19:17 | THL | Baum auf Straße | |
159 | 17 | 15.08.2021 | 19:07 | THL | Keller unter Wasser | |
158 | 16 | 15.08.2021 | 18:48 | THL | Straße überschwemmt | |
157 | 15 | 15.08.2021 | 18:30 | THL | Straße überschwemmt | |
156 | 14 | 15.08.2021 | 18:22 | THL | Keller unter Wasser | |
155 | 13 | 15.08.2021 | 18:22 | THL | Keller unter Wasser | |
154 | 12 | 15.08.2021 | 18:08 | THL | Baum auf Straße | |
153 | 11 | 15.08.2021 | 16:38 | THL | Notfalltüröffnung | |
152 | 10 | 15.08.2021 | 09:59 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
151 | 09 | 15.08.2021 | 08:45 | THL | Straße reinigen | |
150 | 08 | 14.08.2021 | 12:12 | THL | First Responder | |
149 | 07 | 13.08.2021 | 22:50 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
148 | 06 | 10.08.2021 | 09:53 | THL | Notfalltüröffnung | |
147 | 05 | 06.08.2021 | 14:56 | THL | Notfalltüröffnung | |
146 | 04 | 05.08.2021 | 19:46 | THL | Notfalltüröffnung | |
145 | 03 | 05.08.2021 | 04:54 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
144 | 02 | 03.08.2021 | 04:50 | THL | Wasserschaden | |
143 | 01 | 01.08.2021 | 14:46 | THL | Personenrettung über Drehleiter |
Juli 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
142 | 31 | 29.07.2021 | 11:02 | THL | Verkehrsunfall | |
141 | 30 | 29.07.2021 | 07:54 | THL | Notfalltüröffnung | |
140 | 29 | 28.07.2021 | 13:05 | THL | Insekten | |
139 | 28 | 25.07.2021 | 11:35 | THL | Kleintierrettung | |
138 | 27 | 23.07.2021 | 22:10 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | |
137 | 26 | 23.07.2021 | 08:50 | THL | Insekten | |
136 | 25 | 20.07.2021 | 11:18 | Brand | Rauchentwicklung aus Gebäude | |
135 | 24 | 19.07.2021 | 14:41 | THL | Amtshilfe | |
134 | 23 | 19.07.2021 | 11:17 | THL | Insekten | |
133 | 22 | 19.07.2021 | 10:23 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
132 | 21 | 16.07.2021 | 15:30 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
131 | 20 | 14.07.2021 | 16:49 | THL | Ölspur | |
130 | 19 | 10.07.2021 | 00:47 | THL | Person im Aufzug eingeschlossen | |
129 | 18 | 09.07.2021 | 23:30 | THL | Keller unter Wasser | |
128 | 17 | 09.07.2021 | 22:11 | THL | Dammbruch/ Wachbesetzung | |
127 | 16 | 09.07.2021 | 20:20 | Sonstiges | Gebietsabsicherung | |
126 | 15 | 09.07.2021 | 17:56 | THL | Wohnhaus unter Wasser | |
125 | 14 | 09.07.2021 | 16:49 | THL | Unterführung überflutet | |
124 | 13 | 09.07.2021 | 15:41 | THL | Keller unter Wasser | |
123 | 12 | 09.07.2021 | 15:24 | THL | Notstromversorgung herstellen | |
122 | 11 | 09.07.2021 | 14:15 | THL | Unterführung überflutet | |
121 | 10 | 09.07.2021 | 11:06 | THL | Amtshilfe - Überflutung | |
120 | 09 | 09.07.2021 | 11:01 | THL | Fußweg überflutet | |
119 | 08 | 09.07.2021 | 10:52 | THL | Keller unter Wasser | |
118 | 07 | 09.07.2021 | 09:00 | THL | Fahrbahn überflutet | |
117 | 06 | 09.07.2021 | 08:54 | THL | Keller unter Wasser | |
116 | 05 | 09.07.2021 | 08:00 | THL | Fahrbahn überschwemmt | |
115 | 04 | 07.07.2021 | 18:05 | THL | Türöffnung | |
114 | 03 | 03.07.2021 | 12:26 | THL | Insekten | |
113 | 02 | 03.07.2021 | 10:10 | THL | Tierrettung | |
112 | 01 | 01.07.2021 | 14:31 | THL | Ölspur |
Juni 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 26 | 29.06.2021 | 18:15 | THL | Umgestürzter Baum | |
110 | 25 | 29.06.2021 | 08:02 | THL | Verkehrsunfall | |
109 | 24 | 28.06.2021 | 13:44 | THL | Baum droht auf Straße zu stürzen | |
108 | 23 | 26.06.2021 | 19:55 | THL | First Responder | |
107 | 22 | 26.06.2021 | 18:58 | THL | Notfalltüröffnung | |
106 | 21 | 25.06.2021 | 19:06 | THL | Keller unter Wasser | |
105 | 20 | 25.06.2021 | 18:33 | THL | Keller unter Wasser | |
104 | 19 | 25.06.2021 | 17:57 | THL | Keller unter Wasser | |
103 | 18 | 25.06.2021 | 17:54 | THL | Keller unter Wasser | |
102 | 17 | 25.06.2021 | 16:51 | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
101 | 16 | 25.06.2021 | 16:16 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
100 | 15 | 21.06.2021 | 09:37 | THL | Insekten | |
99 | 14 | 19.06.2021 | 00:26 | THL | Straße überschwemmt | |
98 | 13 | 18.06.2021 | 22:59 | Brand | Privater Rauchwarnmelder ausgelöst | |
97 | 12 | 17.06.2021 | 14:16 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
96 | 11 | 15.06.2021 | 20:55 | THL | Notfalltüröffnung | |
95 | 10 | 13.06.2021 | 18:45 | THL | Verkehrsunfall | |
94 | 9 | 11.06.2021 | 12:11 | THL | Straße reinigen | |
93 | 8 | 08.06.2021 | 21:28 | THL | Keller unter Wasser | |
92 | 7 | 08.06.2021 | 15:02 | THL | Baum auf Gehweg | |
91 | 6 | 08.06.2021 | 14:40 | THL | Fahrbahn überschwemmt | |
90 | 5 | 07.06.2021 | 18:15 | THL | PKW in Graben | |
89 | 4 | 07.06.2021 | 12:50 | THL | Erkundung | |
88 | 3 | 05.06.2021 | 20:18 | THL | Gegenstand sichern | |
87 | 2 | 05.06.2021 | 19:00 | THL | Bergung Kleintier | |
86 | 1 | 04.06.2021 | 15:20 | THL | Eichenprozessionsspinner |
Mai 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 21 | 30.05.2021 | 11:50 | THL | Amtshilfe | |
84 | 20 | 30.05.2021 | 11:13 | THL | Wasserschaden in Gebäude | |
83 | 19 | 29.05.2021 | 14:17 | THL | Aufzugsstörung | |
82 | 18 | 29.05.2021 | 12:17 | THL | Tierrettung | |
81 | 17 | 29.05.2021 | 11:28 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
80 | 16 | 27.05.2021 | 22:29 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
79 | 15 | 26.05.2021 | 04:39 | THL | Notfalltüröffnung | |
78 | 14 | 24.05.2021 | 23:16 | THL | Ölspur | |
77 | 13 | 21.05.2021 | 22:32 | THL | Notfalltüröffnung | |
76 | 12 | 19.05.2021 | 08:07 | THL | Auslauffende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |
75 | 11 | 15.05.2021 | 14:43 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
74 | 10 | 12.05.2021 | 23:36 | THL | Großtierrettung - Mehrere freilaufende Pferde | Einsatzbericht |
73 | 09 | 12.05.2021 | 17:30 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
72 | 08 | 09.05.2021 | 23:16 | THL | Notfalltüröffnung | |
71 | 07 | 09.05.2021 | 19:04 | Brand | Waldbrand klein | |
70 | 06 | 09.05.2021 | 11:29 | THL | Kleintierrettung | |
69 | 05 | 08.05.2021 | 14:06 | THL | Notfalltüröffnung / Personenrettung über Drehleiter | |
68 | 04 | 08.05.2021 | 10:57 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
67 | 03 | 04.05.2021 | 12:09 | Brand | Zimmerbrand | |
66 | 02 | 01.05.2021 | 11:57 | Brand | Brennender Reisighaufen | |
65 | 01 | 01.05.2021 | 10:18 | THL | Personenrettung über Drehleiter |
April 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 13 | 27.04.2021 | 10:57 | Brand | Privater Rauchmelder | |
63 | 12 | 26.04.2021 | 15:10 | THL | verunreinigte Verkehrsfläche | |
62 | 11 | 26.04.2021 | 11:23 | Brand | Baum am Gebäude | |
61 | 10 | 23.04.2021 | 16:54 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | |
60 | 09 | 22.04.2021 | 06:42 | THL | Notfalltüröffnung | |
59 | 08 | 17.04.2021 | 18:19 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
58 | 07 | 13.04.2021 | 13:50 | THL | Öl aus PKW | |
57 | 06 | 12.04.2021 | 08:40 | THL | First Responder | |
56 | 05 | 09.04.2021 | 17:27 | THL | Verkehrsunfall | |
55 | 04 | 08.04.2021 | 08:00 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
54 | 03 | 07.04.2021 | 08:00 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
53 | 02 | 06.04.2021 | 08:00 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
52 | 01 | 01.04.2021 | 22:31 | THL | Notfalltüröffnung |
März 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 18 | 29.03.2021 | 02:50 | THL | Notfalltüröffnung | |
50 | 17 | 27.03.2021 | 19:44 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
49 | 16 | 25.03.2021 | 12:09 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
48 | 15 | 19.03.2021 | 18:54 | THL | Notfalltüröffnung | |
47 | 14 | 19.03.2021 | 12:16 | THL | Ölspur | |
46 | 13 | 18.03.2021 | 07:45 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
45 | 12 | 17.03.2021 | 07:45 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
44 | 11 | 16.03.2021 | 07:45 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
43 | 10 | 15.03.2021 | 07:45 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
42 | 9 | 14.03.2021 | 18:42 | THL | Baum droht umzustürzen | |
41 | 8 | 14.03.2021 | 12:45 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
40 | 7 | 14.03.2021 | 07:45 | THL | Unterstützung Impfzentrum | |
39 | 6 | 14.03.2021 | 06:38 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
38 | 5 | 12.03.2021 | 19:46 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
37 | 4 | 05.03.2021 | 20:39 | Brand | Privater Rauchmelder | |
36 | 3 | 04.03.2021 | 16:10 | THL | Notfalltüröffnung/Unterstützung Rettungsdienst | |
35 | 2 | 03.03.2021 | 15:40 | THL | Straße reinigen | |
34 | 1 | 02.03.2021 | 17:56 | THL | Ölspur |
Februar 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 28.02.2021 | 16:46 | Brand | Brand Gartenschuppen | Einsatzbericht |
32 | 20 | 25.02.2021 | 16:33 | THL | Gegenstand sichern | |
31 | 19 | 25.02.2021 | 03:51 | THL | Kleintierrettung | |
30 | 18 | 25.02.2021 | 01:26 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
29 | 17 | 24.02.2021 | 06:29 | THL | Wasserrohrbruch | |
28 | 16 | 23.02.2021 | 13:58 | THL | Gebäude sichern | |
27 | 15 | 18.02.2021 | 15:40 | THL | Kraftstoff aus Pkw | |
26 | 14 | 18.02.2021 | 15:04 | THL | Flüssigkeit auf Gewässer | |
25 | 13 | 18.02.2021 | 14:48 | THL | Ölspur | |
24 | 12 | 16.02.2021 | 12:46 | THL | Ölspur | |
23 | 11 | 14.02.2021 | 20:31 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
22 | 10 | 12.02.2021 | 09:51 | Brand | Kaminbrand | |
21 | 9 | 11.02.2021 | 23:12 | THL | Gasaustritt im Gebäude | |
20 | 8 | 11.02.2021 | 01:15 | THL | Notfalltüröffnung | |
19 | 7 | 10.02.2021 | 23:05 | THL | Gasgeruch | |
18 | 6 | 09.02.2021 | 14:34 | THL | Ölspur | |
17 | 5 | 09.02.2021 | 11:59 | THL | Ölspur | |
16 | 4 | 08.02.2021 | 10:14 | THL | First Responder | |
15 | 3 | 08.02.2021 | 09:54 | THL | Notarztzubringer | |
14 | 2 | 07.02.2021 | 10:10 | THL | Tierrettung | |
13 | 1 | 01.02.2021 | 14:04 | THL | Ölspur |
Januar 2021
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 30.01.2021 | 18:57 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
11 | 11 | 28.01.2021 | 14:54 | THL | Wasserrohrbruch | 1,0 | |
10 | 10 | 27.01.2021 | 13:21 | THL | Ölspur | 1,0 | |
9 | 9 | 20.01.2021 | 14:46 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
8 | 8 | 20.01.2021 | 14:06 | THL | Ölspur | 1,0 | |
7 | 7 | 19.01.2021 | 12:00 | THL | Ölspur | 0,5 | |
6 | 6 | 17.01.2021 | 14:50 | THL | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | 1,5 | Einsatzbericht |
5 | 5 | 16.01.2021 | 13:56 | THL | Notfalltüröffnung und Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
4 | 4 | 13.01.2021 | 13:56 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
3 | 3 | 12.01.2021 | 14:46 | THL | Wasserschaden | 0,5 | |
2 | 2 | 09.01.2021 | 14:18 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
1 | 1 | 07.01.2021 | 13:52 | THL | Ölspur | 1,0 |