Mehr Informationen zu den jeweiligen Einsätzen finden Sie in unserem Einsatzarchiv.
Dezember 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 22 | 31.12.2018 | 20:31 | Brand | Brand von Unrat | 0,5 | |
206 | 21 | 31.12.2018 | 20:23 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
205 | 20 | 30.12.2018 | 15:42 | Brand | Kleinbrand | 0,5 | |
204 | 19 | 29.12.2018 | 15:28 | THL | Dieselspur | 0,5 | |
203 | 18 | 28.12.2018 | 15:12 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
202 | 17 | 25.12.2018 | 18:25 | Brand | Zimmerbrand | 1,0 | |
201 | 16 | 25.12.2018 | 01:15 | THL | VU- PKW in Gebäude | 4,0 | |
200 | 15 | 24.12.2018 | 09:20 | THL | Wasserschaden | 0,5 | |
199 | 14 | 21.12.2018 | 13:21 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
198 | 13 | 18.12.2018 | 18:30 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | 3,5 | |
197 | 12 | 15.12.2018 | 11:56 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
196 | 11 | 14.12.2018 | 09:08 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
195 | 10 | 12.12.2018 | 23:10 | THL | Ölspur | 0,5 | |
194 | 9 | 12.12.2018 | 15:10 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
193 | 8 | 08.12.2018 | 15:44 | THL | Baum auf Pkw | 1,0 | |
192 | 7 | 08.12.2018 | 13:20 | THL | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | 1,0 | |
191 | 6 | 07.12.2018 | 11:01 | THL | Ölspur | 0,5 | |
190 | 5 | 07.12.2018 | 10:17 | THL | Ölspur | 1,0 | |
189 | 4 | 04.12.2018 | 09:47 | THL | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | 1,0 | |
188 | 3 | 04.12.2018 | 09:20 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 0,5 | |
187 | 2 | 03.12.2018 | 22:07 | THL | Wasserschaden | 1,0 | |
186 | 1 | 03.12.2018 | 20:21 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
November 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 15 | 29.11.2018 | 22:14 | THL | Ölspur | 1,0 | |
184 | 14 | 23.11.2018 | 16:42 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 1,0 | |
183 | 13 | 20.11.2018 | 12:24 | THL | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | 0,5 | |
182 | 12 | 18.11.2018 | 07:44 | THL | Wasserschaden | 0,5 | |
181 | 11 | 17.11.2018 | 01:13 | THL | Wasserschaden | 1,0 | |
180 | 10 | 16.11.2018 | 19:42 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
179 | 9 | 16.11.2018 | 17:09 | THL | Verskehrsabsicherung | 2,0 | |
178 | 8 | 16.11.2018 | 17:00 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,5 | |
177 | 7 | 16.11.2018 | 11:42 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,5 | |
176 | 6 | 13.11.2018 | 16:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,5 | |
175 | 5 | 12.11.2018 | 16:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,0 | |
174 | 4 | 11.11.2018 | 23:07 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
173 | 3 | 11.11.2018 | 09:15 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | 9,0 | |
172 | 2 | 10.11.2018 | 16:30 | THL | Verkehrsabsicherung | 2,0 | |
171 | 1 | 05.11.2018 | 01:08 | Brand | Kellerbrand | 1,5 |
Oktober 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 19 | 29.10.2018 | 12:05 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
169 | 18 | 29.10.2018 | 02:03 | THL | Wasserrohrbruch auf Straße | 1,0 | |
168 | 17 | 27.10.2018 | 11:00 | THL | Ölspur | 1,0 | |
167 | 16 | 27.10.2018 | 10:49 | THL | Ölspur | 1,5 | |
166 | 15 | 24.10.2018 | 18:14 | THL | Ölspur | 2,0 | |
165 | 14 | 21.10.2018 | 14:03 | THL | Verkehrsunfall | 3,0 | Franken Fernsehen Nordbayern.de |
164 | 13 | 20.10.2018 | 23:18 | THL | First Responder | 0,5 | |
163 | 12 | 20.10.2018 | 18:05 | Brand | Brand einer Freifläche | 1,0 | |
162 | 11 | 20.10.2018 | 07:26 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
161 | 10 | 19.10.2018 | 22:09 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
160 | 9 | 19.10.2018 | 08:57 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 | |
159 | 8 | 18.10.2018 | 20:01 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
158 | 7 | 18.10.2018 | 07:25 | THL | Dieselspur | 1,0 | |
157 | 6 | 17.10.2018 | 11:10 | THL | Notfalltüröffnung | 1,5 | |
156 | 5 | 15.10.2018 | 07:04 | THL | Wasserrohrbruch auf Straße | 0,5 | |
155 | 4 | 12.10.2018 | 09:26 | THL | First Responder | 1,0 | |
154 | 3 | 12.10.2018 | 08:42 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
153 | 2 | 10.10.2018 | 14:44 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
152 | 1 | 04.10.2018 | 12:17 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 |
September 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 12 | 29.09.2018 | 21:36 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
150 | 11 | 28.09.2018 | 22:56 | THL | Trageunterstützung für Rettungsdienst | 0,5 | |
149 | 10 | 23.09.2018 | 20:25 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
148 | 9 | 23.09.2018 | 19:59 | THL | Gasgeruch | 0,5 | |
147 | 8 | 17.09.2018 | 18:27 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
146 | 7 | 17.09.2018 | 03:38 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
145 | 6 | 16.09.2018 | 11:55 | THL | First Responder | 1,0 | |
144 | 5 | 16.09.2018 | 11:26 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0.5 | |
143 | 4 | 13.09.2018 | 18:22 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 1,0 | |
142 | 3 | 13.09.2018 | 11:20 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 | |
141 | 2 | 09.09.2018 | 22:25 | THL | Wasserrohrbruch auf Straße | 2,0 | |
140 | 1 | 01.09.2018 | 10:09 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 1,0 |
August 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 9 | 21.08.2018 | 12:43 | Brand | Flächenbrand | 2,0 | Nordbayern.de |
138 | 8 | 20.08.2018 | 09:55 | Brand | Industriegebäude | 3,0 | Nordbayern.de |
137 | 7 | 12.08.2018 | 02:24 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
136 | 6 | 06.08.2018 | 19:10 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
135 | 5 | 04.08.2017 | 13:30 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
134 | 4 | 03.08.2018 | 16:00 | THL | Insekten | 0,5 | |
133 | 3 | 02.08.2018 | 19:20 | THL | Insekten | 0,5 | |
132 | 2 | 02.08.2018 | 15:39 | THL | Trageunterstützung Rettungsdienst | 1,0 | |
131 | 1 | 01.08.2018 | 22:55 | THL | ausgedehnte Ölspur | 2,5 |
Juli 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 23 | 31.07.2018 | 18:25 | THL | Kleintierrettung | 1,0 | |
129 | 22 | 29.07.2018 | 11:05 | THL | Fahrbahndecke eingebrochen | 1,0 | |
128 | 21 | 29.07.2018 | 09:54 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
127 | 20 | 28.07.2018 | 15:24 | Brand | Rauch aus Wohnung | 1,0 | |
126 | 19 | 27.07.2018 | 14:03 | THL | Vermisstensuche | 1,0 | |
125 | 18 | 25.07.2018 | 11:20 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 1,0 | |
124 | 17 | 22.07.2018 | 13:00 | THL | Verkehrsabsicherung | 4,0 | |
123 | 16 | 20.07.2018 | 19:13 | THL | Fahrbahndecke eingebrochen | 1,0 | |
122 | 15 | 20.07.2018 | 08:51 | THL | Insekten | 1,0 | |
121 | 14 | 15.07.2018 | 02:11 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 | |
120 | 13 | 12.07.2018 | 20:39 | THL | Insekten | 0,5 | |
119 | 12 | 12.07.2018 | 05:58 | THL | Wasserschaden | 0,5 | |
118 | 11 | 10.07.2018 | 00:51 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | 0,5 | |
117 | 10 | 10.07.2017 | 00:01 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
116 | 9 | 09.07.2018 | 15:42 | THL | Insekten | 0,5 | |
115 | 8 | 08.07.2018 | 20:54 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
114 | 7 | 07.07.2018 | 14:50 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,0 | |
113 | 6 | 07.07.2018 | 12:32 | THL | First Responder | 0,5 | |
112 | 5 | 07.07.2018 | 10:00 | THL | Verkehrsabsicherung | 4,0 | |
111 | 4 | 04.07.2018 | 14:08 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
110 | 3 | 04.07.2018 | 13:47 | THL | Insekten | 0,5 | |
109 | 2 | 02.07.2018 | 18:15 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | 3,5 | |
108 | 1 | 01.07.2018 | 15:42 | THL | Tierrettung | 1,5 |
Juni 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 21 | 30.06.2018 | 11:28 | Brand | Kleinbrand | 0,5 | |
106 | 20 | 30.06.2018 | 11:07 | THL | Verkehrsunfall | 2,0 | |
105 | 19 | 29.06.2018 | 20:03 | THL | Verkehrsabsicherung | 1,5 | |
104 | 18 | 20.06.2018 | 07:57 | THL | Person eingeklemmt | 0,5 | |
103 | 17 | 17.06.2018 | 17:07 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
102 | 16 | 17.06.2018 | 16:14 | THL | Person im Aufzug eingeschlossen | 0,5 | |
101 | 15 | 17.06.2018 | 05:30 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
100 | 14 | 16.06.2018 | 06:27 | Brand | Zimmerbrand | 1,5 | |
99 | 13 | 15.06.2018 | 20:31 | Fehlalarm | unbekannte Alarmierung | 0,5 | |
98 | 12 | 14.06.2018 | 02:27 | THL | Ölspur ausgedehnt | 3,0 | |
97 | 11 | 09.06.2018 | 21:42 | THL | Eichenprozessionsspinner | 0,5 | |
96 | 10 | 09.06.2018 | 12:39 | Brand | Freifläche | 0,5 | |
95 | 9 | 08.06.2018 | 11:37 | THL | Person eingeklemmt | 0,5 | |
94 | 8 | 07.06.2018 | 16:37 | Brand | Mülltonne | 0,5 | |
93 | 7 | 07.06.2018 | 10:28 | THL | Insekten | 0,5 | |
92 | 6 | 06.06.2018 | 20:31 | THL | Keller unter Wasser | 2,5 | |
91 | 5 | 04.06.2018 | 18:08 | THL | Gasaustritt | 1,5 | |
90 | 4 | 03.06.2018 | 20:42 | THL | Tierrettung | 1,0 | |
89 | 3 | 03.06.2018 | 01:18 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
88 | 2 | 02.06.2018 | 09:36 | THL | Eichenprozessionsspinner | 1,5 | |
87 | 1 | 01.06.2018 | 11:50 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 |
Mai 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 26 | 31.05.2018 | 22:28 | Brand | Zimmerbrand | 0,5 | |
85 | 25 | 31.05.2018 | 18:31 | Brand | Rauch aus Wohnung | 1,0 | |
84 | 24 | 30.05.2018 | 02:08 | Brand | Brand Mülltonne | 1,0 | |
83 | 23 | 28.05.2018 | 21:29 | THL | Ölspur | 1,0 | |
82 | 22 | 21.05.2018 | 06:51 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
81 | 21 | 19.05.2018 | 18:48 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
80 | 20 | 18.05.2018 | 18:43 | THL | Drehleitereinsatz bei Eichenprozessionspinner | 2,0 | |
79 | 19 | 17.05.2018 | 10:15 | THL | Tierrettung | 0,5 | |
78 | 18 | 16.05.2018 | 20:38 | THL | Keller unter Wasser | ||
77 | 17 | 16.05.2018 | 20:19 | THL | Keller unter Wasser | ||
76 | 16 | 16.05.2018 | 19:58 | THL | Keller unter Wasser | ||
75 | 15 | 16.05.2018 | 19:55 | THL | Keller unter Wasser | ||
74 | 14 | 16.05.2018 | 19:52 | THL | Keller unter Wasser | ||
73 | 13 | 16.05.2018 | 19:48 | THL | Keller unter Wasser | ||
72 | 12 | 16.05.2018 | 19:41 | THL | Keller unter Wasser | ||
71 | 11 | 16.05.2018 | 19:40 | THL | Keller unter Wasser | 1,0 | |
70 | 10 | 16.05.2018 | 19:38 | THL | Keller unter Wasser | 2,0 | |
69 | 9 | 16.05.2018 | 19:19 | Brand | Blitzeinschlag mit Gasausströmung | 6,0 | Nordbayern.de |
68 | 8 | 15.05.2018 | 18:37 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
67 | 7 | 15.05.2018 | 07:42 | Brand | PKW Brand | 1,0 | |
66 | 6 | 13.05.2018 | 19:39 | THL | Tierrettung | 2,0 | |
65 | 5 | 13.05.2018 | 15:49 | Brand | Flächenbrand | 1,0 | |
64 | 4 | 11.05.2018 | 16:52 | Brand | Brandnachschau | 0,5 | |
63 | 3 | 08.05.2018 | 22:06 | THL | auslaufender Kraftstoff | 2,0 | |
62 | 2 | 07.05.2018 | 11:58 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
61 | 1 | 06.05.2018 | 15:49 | THL | Tierrettung | 1,0 |
April 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 16 | 30.04.2018 | 22:34 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
59 | 15 | 30.04.2018 | 14:26 | THL | Insekten | 1,5 | |
58 | 14 | 30.04.2018 | 09:35 | Brand | Privater Rauchmelder ausgelöst | 1,0 | |
57 | 13 | 29.04.2018 | 10:14 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
56 | 12 | 28.04.2018 | 18:00 | SiWa | Sicherheitswache | 8,0 | |
55 | 11 | 27.04.2018 | 15:01 | THL | Tierrettung | 1,0 | |
54 | 10 | 25.04.2018 | 09:39 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
53 | 9 | 23.04.2018 | 14:00 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
52 | 8 | 20.04.2018 | 23:48 | Brand | Brennende Matratze | 1,5 | |
51 | 7 | 17.04.2018 | 13:33 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
50 | 6 | 16.04.2018 | 01:55 | Brand | Brennende Matratze | 0,5 | |
49 | 5 | 12.04.2018 | 18:15 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
48 | 4 | 08.04.2018 | 02:15 | THL | Wasser aus Wohnung | 1,0 | |
47 | 3 | 06.04.2018 | 20:32 | THL | Gegenstand sichern | 0,5 | |
46 | 2 | 04.04.2018 | 19:42 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
45 | 1 | 03.04.2018 | 11:36 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
März 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 11 | 27.03.2018 | 10:28 | THL | Tierrettung | 1,0 | |
43 | 10 | 24.03.2018 | 01:00 | Sonstiges | Erkundung | 1,0 | |
42 | 9 | 23.03.2018 | 15:11 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
41 | 8 | 14.03.2018 | 08:07 | Brand | Brandmeldeanlage | 1,0 | |
40 | 7 | 07.03.2018 | 17:49 | THL | Ölspur | 1,0 | |
39 | 6 | 07.03.2018 | 15:45 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
38 | 5 | 07.03.2018 | 13:47 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
37 | 4 | 04.03.2018 | 10:54 | Brand | Kellerbrand | 1,0 | |
36 | 3 | 04.03.2018 | 07:25 | THL | Wasserschaden | 1,0 | |
35 | 2 | 01.03.2018 | 17:29 | Brand | Landwirtschaftliche Einrichtung | 2,0 | Videobeitrag |
34 | 1 | 01.03.2018 | 15:43 | Brand | Brandmeldeanlage - Verpuffung | 2,0 | |
Februar 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 28.02.2018 | 10:12 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
32 | 18 | 26.02.2018 | 23:14 | THL | Gebäude sichern | ||
31 | 17 | 26.02.2018 | 14:26 | Brand | Heckenbrand | 0,5 | |
30 | 16 | 25.02.2018 | 13:09 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
29 | 15 | 25.02.2018 | 07:40 | THL | Wasserrohrbruch und Keller unter Wasser | 2,0 | |
28 | 14 | 23.02.2018 | 15:07 | THL | Wasserrohrbruch auf Straße | 1,5 | |
27 | 13 | 20.02.2018 | 14:05 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
26 | 12 | 19.02.2018 | 16:45 | Brand | Brand Sonderobjekt | 3,0 | Nordbayern.de Weitere Meldung |
25 | 11 | 17.02.2018 | 11:44 | THL | Wasserrohrbruch auf Straße | 0,5 | |
24 | 10 | 13.02.2018 | 12:30 | SiWa | Sicherheitswache | 6,0 | |
23 | 9 | 10.02.2018 | 11:14 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
22 | 8 | 09.02.2018 | 15:56 | Brand | Brandmeldeanlage | 0,5 | |
21 | 7 | 08.02.2018 | 16:54 | THL | Verkehrsunfall- Person eingeklemmt | 1,5 | Nordbayern.de |
20 | 6 | 08.02.2018 | 16:13 | Brand | Brandmeldeanlage | 0,5 | |
19 | 5 | 08.02.2018 | 14:13 | Brand | Dachstuhlbrand | 1,0 | |
18 | 4 | 04.02.2018 | 20:23 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
17 | 3 | 03.02.2018 | 02:21 | Brand | Rauch aus Wohnung | 0,5 | |
16 | 2 | 01.02.2018 | 22:32 | THL | Ölspur | 1,0 | |
15 | 1 | 01.02.2018 | 15:49 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 |
Januar 2018
Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 31.01.2018 | 05:45 | THL | Straße überschwemmt | 1,0 | |
13 | 13 | 28.01.2018 | 16:41 | Brand | Rauch aus Wohnung | 1,0 | |
12 | 12 | 26.01.2018 | 14:52 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
11 | 11 | 21.01.2018 | 15:47 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 0,5 | |
10 | 10 | 21.01.2018 | 13:30 | SiWa | Sicherheitswache | 4,0 | |
9 | 9 | 18.01.2018 | 15:53 | THL | Baum auf Gebäude | 1,0 | |
8 | 8 | 18.01.2018 | 15:41 | THL | absturzgefährdetes Verkehrsschild | 0,5 | |
7 | 7 | 18.01.2018 | 15:22 | THL | Baum auf Fahrbahn | 0,5 | |
6 | 6 | 18.01.2018 | 14:07 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
5 | 5 | 14.01.2018 | 10:11 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 0,5 | |
4 | 4 | 10.01.2018 | 11:42 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
3 | 3 | 03.01.2018 | 09:42 | THL | lose Fassadenteile | 0,5 | |
2 | 2 | 03.01.2018 | 09:23 | THL | Baum auf Fahrbahn | 1,5 | |
1 | 1 | 02.01.2018 | 12:29 | THL | lose Dachteile | 1,0 |