Mehr Informationen zu den jeweiligen Einsätzen finden Sie in unserem Einsatzarchiv.
Dezember 2020
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 10 | 29.12.2020 | 13:43 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 2,0 | |
| 208 | 9 | 29.12.2020 | 10:53 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 207 | 8 | 22.12.2020 | 19:03 | THL | Loch in Fahrbahn | 1,0 | |
| 206 | 7 | 22.12.2020 | 13:39 | THL | Ölspur | 2,0 | |
| 205 | 6 | 20.12.2020 | 13:49 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 204 | 5 | 17.12.2020 | 13:06 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
| 203 | 4 | 14.12.2020 | 12:26 | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | 1,0 | |
| 202 | 3 | 12.12.2020 | 16:45 | Brand | ausgelöster Rauchwarnmelder | 1,0 | |
| 201 | 2 | 07.12.2020 | 21:26 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 200 | 1 | 04.12.2020 | 06:57 | THL | Wasserschaden | 1,5 |
November 2020
Nr. Jahr Nr. Monat Datum Uhrzeit Art Beschreibung Dauer (h) Einsatzbericht 199 11 29.11.2020 12:25 THL Wasserrohrbruch 1,0
198 10 28.11.2020 17:14 Brand Zimmerbrand 0,5
197 9 25.11.2020 20:03 THL Notfalltüröffnung 0,5
196 8 18.11.2020 20:22 THL Notalltüröffnung
1,0 195 7 15.11.2020 03:15 Brand ausgelöste Brandmeldeanlage 1,5
194 6 12.11.2020 14:05 THL Verkehrsunfall 1,0
193 5 09.11.2020 18:01 THL Wasserschaden 0,5
192 4 09.11.2020 17:36 THL Verkehrsunfall 0,5
191 3 09.11.2020 15:57 THL Wasserrohrbruch 1,0
190 2 08.11.2020 16:12 Brand Rauchentwicklung 1,0
189 1 07.11.2020 10:14 THL Personenrettung über Drehleiter 0,5
Oktober 2020
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 10 | 28.10.2020 | 04:58 | THL | Wasserschaden | 0,5 | |
| 187 | 9 | 26.10.2020 | 22:04 | THL | Wasserschaden | 0,5 | |
| 186 | 8 | 17.10.2020 | 11:42 | THL | Ölspur | 1,5 | |
| 185 | 7 | 17.10.2020 | 10:46 | THL | First Responder | 1,0 | |
| 184 | 6 | 12.10.2020 | 10:47 | THL | Ölspur | 1,5 | |
| 183 | 5 | 12.10.2020 | 09:43 | THL | Ölspur | 1,0 | |
| 182 | 4 | 10.10.2020 | 12:49 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 | |
| 181 | 3 | 04.10.2020 | 18:35 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 | |
| 180 | 2 | 03.10.2020 | 13:28 | Brand | Brandnachschau | 1,0 | |
| 179 | 1 | 01.10.2020 | 19:17 | THL | Ölspur | 1,0 |
September 2020
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 13 | 26.09.2020 | 17:54 | THL | Ölaustritt aus Pkw | 0,5 | |
| 177 | 12 | 25.09.2020 | 20:01 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 176 | 11 | 25.09.2020 | 11:29 | Brand | Küchenbrand | 1,5 | |
| 175 | 10 | 22.09.2020 | 09:29 | THL | Notarzttransport | 0,5 | |
| 174 | 9 | 21.09.2020 | 18:07 | Brand | ausgelöster Rauchwarnmelder | 1,0 | |
| 173 | 8 | 17.09.2020 | 12:19 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 | |
| 172 | 7 | 12.09.2020 | 09:42 | THL | Fahrzeug öffnen | 0,5 | |
| 171 | 6 | 11.09.2020 | 19:34 | Brand | Rauchentwicklung | 1,0 | |
| 170 | 5 | 08.09.2020 | 11:20 | THL | Ölschaden | 2,5 | |
| 169 | 4 | 07.09.2020 | 16:31 | THL | Großtierrettung | 0,5 | |
| 168 | 3 | 04.09.2020 | 11:30 | THL | Kadaverbergung | 0,5 | |
| 167 | 2 | 01.09.2020 | 21:12 | THL | Ölspur | 0,5 | |
| 166 | 1 | 01.09.2020 | 19:50 | THL | Ölspur | 2,0 |
August 2020
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 40 | 30.08.2020 | 23:02 | Brand | Rauchentwicklung | 0,5 | |
| 164 | 39 | 28.08.2020 | 11:30 | THL | Öl auf stehenden Gewässer | 1,5 | |
| 163 | 38 | 24.08.2020 | 12:20 | THL | Insekten | 0,5 | |
| 162 | 37 | 24.08.2020 | 04:06 | Brand | Rauchentwicklung im Freien | 1,0 | |
| 161 | 36 | 22.08.2020 | 04:35 | THL | Wasserrohrbruch auf Straße | 3,0 | |
| 160 | 35 | 21.08.2020 | 16:42 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 159 | 34 | 20.08.2020 | 19:30 | THL | Insekten | 0,5 | |
| 158 | 33 | 18.08.2020 | 11:23 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 157 | 32 | 16.08.2020 | 13:21 | Brand | brennende Gasflasche | 1,0 | |
| 156 | 31 | 15.08.2020 | 15:12 | THL | Insekten | 0,5 | |
| 155 | 30 | 13.08.2020 | 19:35 | THL | Keller unter Wasser | 1,0 | |
| 154 | 29 | 13.08.2020 | 16:50 | THL | Keller unter Wasser | 1,5 | |
| 153 | 28 | 13.08.2020 | 15:52 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 | |
| 152 | 27 | 13.08.2020 | 15:21 | THL | Sturmschaden | 1,0 | |
| 151 | 26 | 13.08.2020 | 13:59 | THL | Keller unter Wasser | 1,0 | |
| 150 | 25 | 13.08.2020 | 13:54 | THL | Keller unter Wasser | 1,5 | |
| 149 | 24 | 13.08.2020 | 13:40 | THL | Keller unter Wasser | 1,0 | |
| 148 | 23 | 13.08.2020 | 13:40 | THL | Keller unter Wasser | 0,5 | |
| 147 | 22 | 13.08.2020 | 13:30 | THL | Fahrbahn überflutet | 0,5 | |
| 146 | 21 | 13.08.2020 | 13:29 | THL | Unterführung überflutet | 0,5 | |
| 145 | 20 | 13.08.2020 | 13:27 | THL | Fahrbahn überschwemmt | 0,5 | |
| 144 | 19 | 13.08.2020 | 13:22 | THL | Gullydeckel ausgespült | 0,5 | |
| 143 | 18 | 13.08.2020 | 13:20 | THL | Gullydeckel ausgespült | 0,5 | |
| 142 | 17 | 13.08.2020 | 13:15 | THL | Fahrbahn verunreinigt | 0,5 | |
| 141 | 16 | 13.08.2020 | 12:59 | THL | Gehsteig überschwemmt | 0,5 | |
| 140 | 15 | 13.08.2020 | 12:55 | THL | Gullydeckel ausgespült | 0,5 | |
| 139 | 14 | 13.08.2020 | 12:55 | THL | Unterführung überschwemmt | 0,5 | |
| 138 | 13 | 13.08.2020 | 12:57 | THL | Keller unter Wasser | 2,5 | |
| 137 | 12 | 13.08.2020 | 12:54 | THL | Gullydeckel ausgespült | 0,5 | |
| 136 | 11 | 13.08.2020 | 12:51 | THL | Keller unter Wasser | 1,5 | |
| 135 | 10 | 13.08.2020 | 12:51 | THL | Fahrbahn überschwemmt | 1,0 | |
| 134 | 9 | 13.08.2020 | 12:49 | THL | Wasserleitung abgerissen | 0,5 | |
| 133 | 8 | 13.08.2020 | 07:20 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 132 | 7 | 11.08.2020 | 17:55 | THL | Unwetterschaden | 1,5 | |
| 131 | 6 | 08.08.2020 | 02:09 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 130 | 5 | 08.08.2020 | 00:06 | Brand | Brandgeruch | 1,0 | |
| 129 | 4 | 07.08.2020 | 18:53 | THL | Tierrettung | 1,0 | |
| 128 | 3 | 06.08.2020 | 13:44 | Brand | ausgelöster Rauchwarnmelder | 0,5 | |
| 127 | 2 | 01.08.2020 | 08:03 | Brand | Brand Müllcontainer | 0,5 | |
| 126 | 1 | 01.08.2020 | 02:37 | Brand | Brand Müllcontainer | 0,5 |
Juli 2020
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 13 | 31.07.2020 | 20:50 | Brand | Brennender Gasgrill | 0,5 | |
| 124 | 12 | 29.07.2020 | 10:40 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 123 | 11 | 28.07.2020 | 13:04 | THL | Insekten | 1,5 | |
| 122 | 10 | 27.07.2020 | 16:51 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 121 | 9 | 27.07.2020 | 00:20 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 120 | 8 | 23.07.2020 | 23:34 | THL | Notstromversorgung herstellen | 1,5 | |
| 119 | 7 | 23.07.2020 | 22:45 | SiWa | Sicherheitswache Stromausfall | 3,0 | |
| 118 | 6 | 17.07.2020 | 13:24 | THL | Insekten | 0,5 | |
| 117 | 5 | 15.07.2020 | 19:20 | THL | Insekten | 0,5 | |
| 116 | 4 | 15.07.2020 | 15:42 | Brand | Kellerbrand | 2,0 | |
| 115 | 3 | 07.07.2020 | 15:50 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 114 | 2 | 05.07.2020 | 23:48 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 113 | 1 | 03.07.2020 | 16:26 | THL | First Responder | 0,5 |
Juni 2020
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 28 | 30.06.2020 | 22:59 | Brand | Brandgeruch | 1,0 | |
| 111 | 27 | 30.06.2020 | 13:06 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 110 | 26 | 29.06.2020 | 12:42 | THL | Trageunterstützung für Rettungsdienst | 1,0 | |
| 109 | 25 | 29.06.2020 | 05:21 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 108 | 24 | 28.06.2020 | 17:41 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0.5 | |
| 107 | 23 | 27.06.2020 | 19:55 | Brand | privater Rauchmelder ausgelöst | 1,0 | |
| 106 | 22 | 27.06.2020 | 07:16 | THL | Wasserschaden | 1,0 | |
| 105 | 21 | 26.06.2020 | 08:21 | THL | Person eingeklemmt | 0,5 | |
| 104 | 20 | 25.06.2020 | 18:16 | THL | Ölspur | 2,0 | |
| 103 | 19 | 23.06.2020 | 15:05 | Brand | Dachstuhlbrand | 0,5 | |
| 102 | 18 | 23.06.2020 | 08:54 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 101 | 17 | 20.06.2020 | 10:17 | THL | Ölspur | 0,5 | |
| 100 | 16 | 20.06.2020 | 09:57 | THL | Ölspur | 0,5 | |
| 99 | 15 | 19.06.2020 | 01:04 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 98 | 14 | 16.06.2020 | 16:46 | THL | Insekten | 0,5 | |
| 97 | 13 | 16.06.2020 | 08:23 | THL | Eichenprozessionsspinner | 0,5 | |
| 96 | 12 | 14.06.2020 | 10:04 | THL | Keller unter Wasser | 1,0 | |
| 95 | 11 | 14.06.2020 | 09:24 | THL | Keller unter Wasser | 1,0 | |
| 94 | 10 | 14.06.2020 | 08:59 | THL | Keller unter Wasser | 1,5 | |
| 93 | 9 | 14.06.2020 | 08:19 | THL | Keller unter Wasser | 1,5 | |
| 92 | 8 | 14.06.2020 | 07:50 | THL | Keller unter Wasser | 1,5 | |
| 91 | 7 | 14.06.2020 | 07:35 | THL | Fahrbahn überflutet | 0,5 | |
| 90 | 6 | 14.06.2020 | 07:10 | THL | verschmutzte Fahrbahn | 0,5 | |
| 89 | 5 | 14.06.2020 | 06:46 | THL | Keller unter Wasser | 1,5 | |
| 88 | 4 | 11.06.2020 | 16:58 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 87 | 3 | 11.06.2020 | 15:49 | THL | Tierrettung | 1,0 | |
| 86 | 2 | 04.06.2020 | 21:36 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 85 | 1 | 04.06.2020 | 16:48 | THL | Ölspur | 1,0 |
Mai 2020
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 17 | 29.05.2020 | 09:29 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 | |
| 83 | 16 | 29.05.2020 | 09:17 | THL | Verkehrsunfall | 1,5 | |
| 82 | 15 | 25.05.2020 | 15:42 | THL | Insekten | 0,5 | |
| 81 | 14 | 20.05.2020 | 12:26 | THL | First Responder | 0,5 | |
| 80 | 13 | 20.05.2020 | 12:00 | THL | Katastrophenalarm- Unterstützung Coronateststrecke | 4,5 | |
| 79 | 12 | 18.05.2020 | 00:53 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
| 78 | 11 | 16.05.2020 | 11:23 | THL | Tierbergung | 0,5 | |
| 77 | 10 | 15.05.2020 | 13:03 | THL | Fahrbahn reinigen | 2,5 | |
| 76 | 9 | 15.05.2020 | 09:06 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | 1,5 | |
| 75 | 8 | 11.05.2020 | 11:38 | THL | Ölspur | 2,5 | |
| 74 | 7 | 07.05.2020 | 11:33 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
| 73 | 6 | 07.05.2020 | 11:24 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 72 | 5 | 06.05.2020 | 17:36 | THL | Verkehrsunfall | 1,0 | |
| 71 | 4 | 06.05.2020 | 13:57 | Brand | Brand Gartenhütte | 3,0 | |
| 70 | 3 | 04.05.2020 | 15:24 | Brand | Rauchentwicklung nach Blitzeinschlag | 1,0 | |
| 69 | 2 | 03.05.2020 | 14:18 | THL | Tierrettung | 0,5 | |
| 68 | 1 | 01.05.2020 | 11:29 | THL | PKW öffnen | 0,5 |
April 2020
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 7 | 26.04.2020 | 20:26 | THL | Tierrettung | 0,5 | |
| 66 | 6 | 17.04.2020 | 12:50 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | 1,0 | |
| 65 | 5 | 15.04.2020 | 18:11 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 64 | 4 | 13.04.2020 | 13:43 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 63 | 3 | 13.04.2020 | 10:38 | THL | Kleintierrettung | 0,5 | |
| 62 | 2 | 10.04.2020 | 12:45 | THL | Plane in Hochspannungsleitung | 1,0 | |
| 61 | 1 | 01.04.2020 | 18:37 | Brand | Küchenbrand | 3,0 |
März 2020
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 15 | 29.03.2020 | 22:21 | THL | Personenrettung | 2,0 | |
| 59 | 14 | 29.03.2020 | 12:06 | THL | Tierbergung | 0,5 | |
| 58 | 13 | 28.03.2020 | 17:52 | THL | Tierrettung | 0,5 | |
| 57 | 12 | 21.03.2020 | 19:12 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 1,5 | |
| 56 | 11 | 20.03.2020 | 11:40 | THL | Ölspur | 0,5 | |
| 55 | 10 | 19.03.2020 | 01:38 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 54 | 9 | 18.03.2020 | 19:38 | THL | Notfalltüröffnung und Rettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 53 | 8 | 18.03.2020 | 17:10 | Brand | brennender Gasgrill | 0,5 | |
| 52 | 7 | 18.03.2020 | 16:31 | Brand | ausgelöster Rauchwarnmelder | 0,5 | |
| 51 | 6 | 18.03.2020 | 09:45 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 50 | 5 | 15.03.2020 | 18:36 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
| 49 | 4 | 13.03.202 | 01:44 | Brand | ausgelöster Rauchwarnmelder | 0,5 | |
| 48 | 3 | 11.03.2020 | 16:58 | THL | Notfalltüröffnung | 0,5 | |
| 47 | 2 | 06.03.2020 | 20:56 | Brand | ausgelöster Rauchwarnmelder | 1,0 | |
| 46 | 1 | 03.03.2020 | 08.59 | THL | Ast droht abzustürzen | 1,0 |
Februar 2020
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 28 | 29.02.2020 | 21:08 | THL | Wasserschaden | 1,0 | |
| 44 | 27 | 28.02.2020 | 12:09 | THL | Ast droht abzustürzen | 1,0 | |
| 43 | 26 | 27.02.2020 | 22:27 | THL | Fahrbahnsperrung | 1,0 | |
| 42 | 25 | 27.02.2020 | 22:11 | THL | Baum über Radweg | 1,0 | |
| 41 | 24 | 27.02.2020 | 22:05 | THL | Baum über Gehweg | 0,5 | |
| 40 | 23 | 27.02.2020 | 21:34 | THL | Baum über auf Gehweg | 0,5 | |
| 39 | 22 | 27.02.2020 | 21:32 | THL | Baum auf PKW | 0,5 | |
| 38 | 21 | 27.02.2020 | 21:30 | THL | Baum droht auf Straße zu stürzen | 0,5 | |
| 37 | 20 | 27.02.2020 | 21:30 | THL | Baum auf Straße | 0,5 | |
| 36 | 19 | 27.02.2020 | 20:55 | THL | Baum auf Fahrbahn | 1,5 | |
| 35 | 18 | 23.02.2020 | 20:13 | THL | Baum droht umzustürzen | 1,0 | |
| 34 | 17 | 23.02.2020 | 14:51 | THL | Umgewehter Bauzaun | 0,5 | |
| 33 | 16 | 23.02.2020 | 08:14 | THL | Wasserrohrbruch auf Straße | 1,0 | |
| 32 | 15 | 19.05.2020 | 17:45 | THL | Tierrettung | 2,5 | |
| 31 | 14 | 19.05.2020 | 10:03 | Brand | Brand PKW | 1,5 | |
| 30 | 13 | 18.02.2020 | 19:19 | THL | Tierrettung | 0,5 | |
| 29 | 12 | 10.02.2020 | 15:42 | THL | Umgestürzter Stromkasten | 0,5 | |
| 28 | 11 | 10.02.2020 | 15:19 | THL | Baum droht auf Pkw zu stürzen | 0,5 | |
| 27 | 10 | 10.02.2020 | 14:06 | THL | Sturmschaden abgedecktes Dach | 4,5 | |
| 26 | 9 | 10.02.2020 | 08:46 | THL | Keller unter Wasser | 0,5 | |
| 25 | 8 | 10.02.2020 | 07:20 | THL | Baum auf Fahrbahn | 1,0 | |
| 24 | 7 | 10.02.2020 | 06:42 | THL | Verkehrsunfall | 0,5 | |
| 23 | 6 | 09.02.2020 | 12:13 | THL | First Responder | 1,0 | |
| 22 | 5 | 07.02.2020 | 09:22 | Brand | Rauchentwicklung | 1,5 | |
| 21 | 4 | 05.02.2020 | 23:53 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 20 | 3 | 03.02.2020 | 06:11 | THL | umgefahrener Stromkasten | 1,0 | |
| 19 | 2 | 02.02.2020 | 07:40 | THL | Baum droht auf Straße zu stürzen | 2,0 | |
| 18 | 1 | 01.02.2020 | 23:09 | THL | Baum auf Fahrbahn | 1,0 |
Januar 2020
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Dauer (h) | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 31.01.2020 | 13:46 | THL | Wasserrohrbruch | 1,0 | |
| 16 | 16 | 30.01.2020 | 20:03 | THL | Tierrettung | 0,5 | |
| 15 | 15 | 28.01.2020 | 10:20 | THL | Trageunterstützung für Rettungsdienst | 0,5 | |
| 14 | 14 | 28.01.2020 | 10:02 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 13 | 13 | 27.01.2020 | 10:55 | THL | Wasserschaden | 3,5 | |
| 12 | 12 | 23.01.2020 | 08:28 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 | |
| 11 | 11 | 20.01.2020 | 07:23 | THL | Notfalltüröffnung | 1,0 | |
| 10 | 10 | 17.01.2020 | 23:04 | Brand | Brandnachschau | 0,5 | |
| 9 | 9 | 15.01.2020 | 07:12 | Brand | Brand Freifläche | 0,5 | |
| 8 | 8 | 09.01.2020 | 21:49 | Brand | Zimmerbrand | 0,5 | |
| 7 | 7 | 07.01.2020 | 13:25 | THL | Ölspur | 0,5 | |
| 6 | 6 | 05.01.2020 | 10:58 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,0 | |
| 5 | 5 | 05.01.2020 | 01:56 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 0,5 | |
| 4 | 4 | 01.01.2020 | 22:55 | Brand | ausgelöste Brandmeldeanlage | 0,5 | |
| 3 | 3 | 01.01.2020 | 01:21 | Brand | Garagenbrand | 2,5 | |
| 2 | 2 | 01.01.2020 | 00:45 | THL | First Responder | 0,5 | |
| 1 | 1 | 01.01.2020 | 00:17 | Brand | Heckenbrand | 1,0 |