Mehr Informationen zu den jeweiligen Einsätzen finden Sie in unserem Einsatzarchiv.
Dezember 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 25 | 31.12.2022 | 20:04 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 286 | 24 | 29.12.2022 | 08:22 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 285 | 23 | 27.12.2022 | 10:10 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 284 | 22 | 24.12.2022 | 07:58 | THL | Wasserrohrbruch | |
| 283 | 21 | 24.12.2022 | 04:02 | THL | Wasserrohrbruch | |
| 282 | 20 | 23.12.2022 | 17:55 | THL | Wasserrohrbruch | |
| 281 | 19 | 23.12.2022 | 16:52 | THL | First Responder | |
| 280 | 18 | 22.12.2022 | 19:12 | THL | Tierrettung | |
| 279 | 17 | 22.12.2022 | 10:25 | THL | Wasserrohrbruch | |
| 278 | 16 | 22.12.2022 | 08:30 | THL | Ölspur | |
| 277 | 15 | 21.12.2022 | 14:29 | THL | First Responder | |
| 276 | 14 | 20.12.2022 | 19:53 | THL | Wasserrohrbruch | |
| 275 | 13 | 20.12.2022 | 19:09 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 274 | 12 | 19.12.2022 | 09:57 | THL | First Responder | |
| 273 | 11 | 19.12.2022 | 09:35 | THL | Ölspur | |
| 272 | 10 | 18.12.2022 | 15:49 | THL | Verkehrsunfall | |
| 271 | 09 | 14.12.2022 | 17:05 | ABC | Ölaustritt | |
| 270 | 08 | 05.12.2022 | 20:52 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 269 | 07 | 05.12.2022 | 17:35 | ABC | Gasgeruch in Gebäude | |
| 268 | 06 | 05.12.2022 | 14:18 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 267 | 05 | 05.12.2022 | 13:54 | THL | Ölspur | |
| 266 | 04 | 04.12.2022 | 16:29 | THL | Unterstüzung Rettungsdienst | |
| 265 | 03 | 02.12.2022 | 16:39 | THL | Verkehrsunfall | |
| 264 | 02 | 01.12.2022 | 21:25 | THL | Tierrettung | |
| 263 | 01 | 01.12.2022 | 17:47 | THL | Ölspur |
November 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 17 | 29.11.2022 | 20:57 | Brand | Brand PKW | |
| 261 | 16 | 28.11.2022 | 08:46 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
| 259 | 15 | 24.11.2022 | 19:12 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 258 | 14 | 24.11.2022 | 13:52 | THL | Ölspur | |
| 257 | 13 | 24.11.2022 | 09:44 | THL | Notarztzubringer | |
| 256 | 12 | 17.11.2022 | 01:11 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 255 | 11 | 15.11.2022 | 14:54 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 254 | 10 | 12.11.2022 | 22:24 | THL | Ölspur | |
| 253 | 09 | 12.11.2022 | 19:41 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 252 | 08 | 12.11.2022 | 16:15 | SiWa | Laternenumzug | |
| 251 | 07 | 12.11.2022 | 02:49 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 250 | 06 | 11.11.2022 | 16:45 | SiWa | Laternenumzug | |
| 249 | 05 | 10.11.2022 | 18:30 | THL | Verkehrsunfall | |
| 248 | 04 | 09.11.2022 | 17:45 | SiWa | Laternenumzug | |
| 247 | 03 | 08.11.2022 | 15:59 | THL | Verkehrsunfall | |
| 246 | 02 | 07.11.2022 | 07:57 | THL | Verkehrsunfall | |
| 245 | 01 | 03.11.2022 | 08:05 | THL | Personenrettung über Drehleiter |
Oktober 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 16 | 31.10.2022 | 22:16 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 243 | 15 | 30.10.2022 | 11:27 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 242 | 14 | 28.10.2022 | 08:34 | THL | Verkehrsunfall | |
| 241 | 13 | 26.10.2022 | 00:17 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 240 | 12 | 25.10.2022 | 15:28 | THL | Verkehrsunfall | |
| 239 | 11 | 25.10.2022 | 10:23 | THL | Wasser in Keller | |
| 238 | 10 | 25.10.2022 | 08:12 | THL | Wasser in Gebäude | |
| 237 | 9 | 18.10.2022 | 16:18 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 236 | 8 | 11.10.2022 | 04:24 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 235 | 7 | 10.10.2022 | 21:53 | THL | First Responder | |
| 234 | 6 | 10.10.2022 | 20:39 | THL | First Responder | |
| 233 | 5 | 10.10.2022 | 19:45 | THL | Ölspur | |
| 232 | 4 | 06.10.2022 | 13:45 | THL | Ölspur | |
| 231 | 3 | 06.10.2022 | 12:12 | THL | Kleintier Rettung | |
| 230 | 2 | 05.10.2022 | 18:46 | THL | Ölspur | |
| 229 | 1 | 05.10.2022 | 08:32 | THL | Notfalltüröffnung |
September 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 15 | 30.09.2022 | 17:13 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 227 | 14 | 27.09.2022 | 12:11 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 226 | 13 | 27.09.2022 | 10:12 | THL | Straße reinigen | |
| 225 | 12 | 23.09.2022 | 10:30 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 224 | 11 | 20.09.2022 | 07:37 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 223 | 10 | 19.09.2022 | 15:20 | Brand | Kellerbrand | |
| 222 | 09 | 17.09.2022 | 10:34 | THL | Verkehrsunfall | |
| 221 | 08 | 15.09.2022 | 20:14 | THL | Ölspur | |
| 220 | 07 | 12.09.2022 | 19:41 | THL | Verkehrsunfall | |
| 219 | 06 | 09.09.2022 | 21:32 | Brand | Balkonbrand | |
| 218 | 05 | 07.09.2022 | 16:13 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 217 | 04 | 07.09.2022 | 11:43 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 216 | 03 | 07.09.2022 | 10:36 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 215 | 02 | 04.09.2022 | 22:10 | THL | Wasser in Keller | |
| 214 | 01 | 02.09.2022 | 01:50 | THL | Personenrettung über Drehleiter |
August 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 96 | 31.08.2022 | 16:39 | THL | Straße überschwemmt | |
| 212 | 95 | 31.08.2022 | 16:38 | THL | Straße überschwemmt | |
| 211 | 94 | 30.08.2022 | 20:39 | THL | Verkehrsunfall | |
| 210 | 93 | 30.08.2022 | 20:20 | THL | Kleintierrettung | |
| 209 | 92 | 29.08.2022 | 16:58 | THL | Wasser in Aufzugschacht | |
| 208 | 91 | 29.08.2022 | 15:35 | THL | First Responder | |
| 207 | 90 | 27.08.2022 | 10:34 | THL | Baum auf Fahrbahn | |
| 206 | 89 | 27.08.2022 | 10:14 | THL | Wasser in Keller | |
| 205 | 88 | 26.08.2022 | 22:58 | THL | Wasser in Keller | |
| 204 | 87 | 26.08.2022 | 21:06 | THL | Wasser in Keller | |
| 203 | 86 | 26.08.2022 | 20:57 | THL | Baum auf PKW | |
| 202 | 85 | 26.08.2022 | 20:05 | THL | Wasser in Keller | |
| 201 | 84 | 26.08.2022 | 19:55 | THL | Wasser in Keller | |
| 200 | 83 | 26.08.2022 | 19:50 | THL | Wasser in Keller | |
| 199 | 82 | 26.08.2022 | 19:13 | THL | Wasser in Keller | |
| 198 | 81 | 26.08.2022 | 18:28 | THL | Wasser in Keller | |
| 197 | 80 | 26.08.2022 | 18:27 | THL | Wasser in Keller | |
| 196 | 79 | 26.08.2022 | 18:26 | THL | Wasser in Keller | |
| 195 | 78 | 26.08.2022 | 18:24 | THL | Wasser in Keller | |
| 194 | 77 | 26.08.2022 | 18:24 | THL | Wasser in Keller | |
| 193 | 76 | 26.08.2022 | 18:23 | THL | Wasser in Keller | |
| 192 | 75 | 26.08.2022 | 18:20 | THL | Wasser in Keller | |
| 191 | 74 | 26.08.2022 | 18:20 | THL | Wasser in Keller | |
| 190 | 73 | 26.08.2022 | 18:17 | THL | Wasser in Keller | |
| 189 | 72 | 26.08.2022 | 18:16 | THL | Wasser in Keller | |
| 188 | 71 | 26.08.2022 | 18:13 | THL | Wasser in Keller | |
| 187 | 70 | 26.08.2022 | 18:11 | THL | Wasser in Keller | |
| 186 | 69 | 26.08.2022 | 18:06 | THL | Wasser in Keller | |
| 185 | 68 | 26.08.2022 | 18:04 | THL | Wasser in Keller | |
| 184 | 67 | 26.08.2022 | 18:03 | THL | Wasser in Keller | |
| 183 | 66 | 26.08.2022 | 17:50 | THL | Wasser in Keller | |
| 182 | 65 | 26.08.2022 | 17:45 | THL | Wasser in Keller | |
| 181 | 64 | 26.08.2022 | 17:40 | THL | Öltank unter Wasser | |
| 180 | 63 | 26.08.2022 | 17:35 | THL | Wasser in Keller | |
| 179 | 62 | 26.08.2022 | 17:34 | Brand | Brandgeruch im Gebäude | |
| 178 | 61 | 26.08.2022 | 17:31 | THL | Wasser in Keller | |
| 177 | 60 | 26.08.2022 | 17:30 | THL | Wasser in Keller | |
| 176 | 59 | 26.08.2022 | 17:29 | THL | Wasser in Keller | |
| 175 | 58 | 26.08.2022 | 17:21 | THL | Wasser in Keller | |
| 174 | 57 | 26.08.2022 | 17:11 | THL | Wasser in Keller | |
| 173 | 56 | 26.08.2022 | 17:10 | THL | Wasser in Keller | |
| 172 | 55 | 26.08.2022 | 17:06 | THL | Wasser in Keller | |
| 171 | 54 | 26.08.2022 | 17:05 | THL | Wasser in Keller | |
| 170 | 53 | 26.08.2022 | 17:03 | THL | Straße überschwemmt | |
| 169 | 52 | 26.08.2022 | 17:02 | THL | Wasser in Keller | |
| 168 | 51 | 26.08.2022 | 17:02 | THL | Wasser in Keller | |
| 167 | 50 | 26.08.2022 | 17:02 | THL | Wasser in Keller | |
| 166 | 49 | 26.08.2022 | 17:00 | THL | Wasser in Keller | |
| 165 | 48 | 26.08.2022 | 17:00 | THL | Wasser in Keller | |
| 164 | 47 | 26.08.2022 | 17:00 | THL | Wasser in Keller | |
| 163 | 46 | 26.08.2022 | 16:59 | THL | Wasser in Keller | |
| 162 | 45 | 26.08.2022 | 16:59 | THL | Wasser in Keller | |
| 161 | 44 | 26.08.2022 | 16:58 | THL | Wasser in Keller | |
| 160 | 43 | 26.08.2022 | 16:58 | THL | Wasser in Keller | |
| 159 | 42 | 26.08.2022 | 16:55 | THL | Wasser in Keller | |
| 158 | 41 | 26.08.2022 | 16:54 | THL | Wasser in Keller | |
| 157 | 40 | 26.08.2022 | 16:52 | THL | Wasser in Keller | |
| 156 | 39 | 26.08.2022 | 16:49 | THL | Wasser in Keller | |
| 155 | 38 | 26.08.2022 | 16:48 | THL | Wasser in Keller | |
| 154 | 37 | 26.08.2022 | 16:47 | THL | Wasser in Keller | |
| 153 | 36 | 26.08.2022 | 16:45 | THL | Wasser in Keller | |
| 152 | 35 | 26.08.2022 | 16:45 | THL | Wasser in Keller | |
| 151 | 34 | 26.08.2022 | 16:45 | THL | Wasser in Keller | |
| 150 | 33 | 26.08.2022 | 16:44 | THL | Wasser in Keller | |
| 149 | 32 | 26.08.2022 | 16:43 | THL | Gebäude unter Wasser | |
| 148 | 31 | 26.08.2022 | 16:41 | THL | Wasser in Keller | |
| 147 | 30 | 26.08.2022 | 16:41 | THL | Wasser in Keller | |
| 146 | 29 | 26.08.2022 | 16:40 | THL | Wasser in Keller | |
| 145 | 28 | 26.08.2022 | 16:40 | THL | Wasser im Gebäude | |
| 144 | 27 | 26.08.2022 | 16:40 | THL | Straße überschwemmt | |
| 143 | 26 | 26.08.2022 | 16:38 | THL | Wasser in Keller | |
| 142 | 25 | 26.08.2022 | 16:37 | THL | Wasser in Keller | |
| 141 | 24 | 26.08.2022 | 16:37 | THL | Wasser in Keller | |
| 140 | 23 | 26.08.2022 | 16:34 | THL | Wasser in Keller | |
| 139 | 22 | 26.08.2022 | 16:30 | THL | Wasser in Keller | |
| 138 | 21 | 26.08.2022 | 16:30 | THL | Wasser in Keller | |
| 137 | 20 | 25.08.2022 | 00:30 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 136 | 19 | 24.08.2022 | 15:16 | THL | Amtshilfe | |
| 135 | 18 | 24.08.2022 | 14:52 | THL | Kleintierrettung | |
| 134 | 17 | 23.08.2022 | 10:35 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 133 | 16 | 22.08.2022 | 16:26 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 132 | 15 | 22.08.2022 | 10:56 | THL | First Responder | |
| 131 | 14 | 17.08.2022 | 16:21 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 130 | 13 | 17.08.2022 | 09:03 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 129 | 12 | 13.08.2022 | 18:47 | THL | Kleintierbergung | |
| 128 | 11 | 13.08.2022 | 06:43 | THL | Verkehrsunfall | |
| 127 | 10 | 09.08.2022 | 21:07 | Brand | Brand PKW | |
| 126 | 09 | 09.08.2022 | 08:09 | THL | Großtierrettung | |
| 125 | 08 | 08.08.2022 | 07:51 | THL | Straße reinigen | |
| 124 | 07 | 08.08.2022 | 05:58 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 123 | 06 | 07.08.2022 | 13:25 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 122 | 05 | 06.08.2022 | 11:20 | THL | Baum auf Gehweg | |
| 121 | 04 | 04.08.2022 | 07:52 | Brand | Brand PKW | |
| 120 | 03 | 02.08.2022 | 21:29 | THL | First Responder | |
| 119 | 02 | 02.08.2022 | 21:16 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 118 | 01 | 01.08.2022 | 16:15 | THL | Straße reinigen |
Juli 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 27 | 29.07.2022 | 10:47 | Brand | Kleinbrand | |
| 116 | 26 | 28.07.2022 | 16:58 | THL | Ölspur | |
| 115 | 25 | 28.07.2022 | 16:22 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 114 | 24 | 28.07.2022 | 14:07 | THL | Insekten | |
| 113 | 23 | 28.07.2022 | 12:19 | THL | Gegenstand sichern | |
| 112 | 22 | 28.07.2022 | 11:03 | THL | Insekten | |
| 111 | 21 | 26.07.2022 | 16:08 | Brand | Brand Landwirtschaftliche Maschine | |
| 110 | 20 | 25.07.2022 | 22:29 | THL | First Responder | |
| 109 | 19 | 25.07.2022 | 22:14 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 108 | 18 | 25.07.2022 | 12:29 | THL | Verkehrshindernis | |
| 107 | 17 | 24.07.2022 | 12:30 | THL | Verkehrsabsicherung | |
| 106 | 16 | 23.07.2022 | 20:31 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 105 | 15 | 23.07.2022 | 16:48 | THL | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | |
| 104 | 14 | 22.07.2022 | 11:34 | THL | PKW öffnen akut | |
| 103 | 13 | 19.07.2022 | 13:27 | THL | Erkundung | |
| 102 | 12 | 18.07.2022 | 20:00 | SiWa | Absicherung Hochfeuerwerk | |
| 101 | 11 | 18.07.2022 | 10:20 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 100 | 10 | 15.07.2022 | 15:27 | THL | Ölspur | |
| 99 | 09 | 12.07.2022 | 08:34 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 98 | 08 | 12.07.2022 | 05:21 | Brand | Zimmerbrand | Einsatzbericht |
| 97 | 07 | 10.07.2022 | 08:57 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 96 | 06 | 09.07.2022 | 17:18 | THL | Verkehrsunfall | |
| 95 | 05 | 09.07.2022 | 16:36 | THL | Verkehrslenkung | |
| 94 | 04 | 09.07.2022 | 10:01 | THL | Verkehrslenkung | |
| 93 | 03 | 09.07.2022 | 03:02 | THL | Verunreinigte Verkehrsfläche | |
| 92 | 02 | 07.07.2022 | 16:39 | THL | Kleintierrettung | |
| 91 | 01 | 01.07.2022 | 11:38 | THL | Straße reinigen |
Juni 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 14 | 27.06.2022 | 22:40 | THL | Erkundung | |
| 89 | 13 | 27.06.2022 | 11:14 | THL | Insekten | |
| 88 | 12 | 26.06.2022 | 16:17 | THL | Wasser im Keller | |
| 87 | 11 | 26.06.2022 | 02:37 | THL | Wasserrohrbruch | |
| 86 | 10 | 25.06.2022 | 14:06 | THL | Erkundung | |
| 85 | 09 | 23.06.2022 | 15:15 | Brand | Brandnachschau | |
| 84 | 08 | 20.06.2022 | 19:13 | THL | Ölsprur | |
| 83 | 07 | 15.06.2022 | 10:39 | THL | Drehleiterrettung | |
| 82 | 06 | 14.06.2022 | 23:20 | THL | Insekten | |
| 81 | 05 | 14.06.2022 | 20:17 | THL | Rettung Kleintier | |
| 80 | 04 | 12.06.2022 | 21:10 | THL | Rettung Kleintier | |
| 79 | 03 | 04.06.2022 | 07:46 | THL | Verkehrsunfall | |
| 78 | 02 | 04.06.2022 | 02:23 | THL | Gebäude sichern | |
| 77 | 01 | 03.06.2022 | 11:11 | THL | Notfalltüröffnung |
Mai 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 16 | 27.05.2022 | 19:44 | Brand | Brand Mülleimer | |
| 75 | 15 | 25.05.2022 | 20:38 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
| 74 | 14 | 25.05.2022 | 15:00 | THL | Amtshilfe | |
| 73 | 13 | 24.05.2022 | 20:25 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
| 72 | 12 | 22.05.2022 | 15:45 | THL | Hilfeleistung | |
| 71 | 11 | 20.05.2022 | 18:44 | THL | Baum auf Fahrbahn | |
| 70 | 10 | 20.05.2022 | 15:47 | THL | Tierrettung | |
| 69 | 09 | 17.05.2022 | 19:46 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 68 | 08 | 17.05.2022 | 15:35 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | |
| 68 | 07 | 17.05.2022 | 15:18 | THL | Wasserschaden in Gebäude | |
| 67 | 06 | 13.05.2022 | 17:32 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 66 | 05 | 13.05.2022 | 16:34 | THL | First Responder | |
| 65 | 04 | 13.05.2022 | 16:18 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 64 | 03 | 12.05.2022 | 10:28 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 63 | 02 | 12.05.2022 | 07:59 | THL | Verkehrsunfall | |
| 62 | 01 | 10.05.2022 | 14:28 | THL | First Responder |
April 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 15 | 30.04.2022 | 11:46 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 60 | 14 | 29.04.2022 | 17:40 | THL | Erkundung / abgesenkte Fahrbahn | |
| 59 | 13 | 28.04.2022 | 15:00 | THL | Ölspur | |
| 58 | 12 | 24.04.2022 | 03:54 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
| 57 | 11 | 24.04.2022 | 03:20 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
| 56 | 10 | 23.04.2022 | 15:26 | THL | First Responder | |
| 55 | 09 | 23.04.2022 | 14:10 | THL | Kleintierrettung | |
| 54 | 08 | 19.04.2022 | 21:47 | Brand | Rauchentwicklung | |
| 53 | 07 | 19.04.2022 | 09:30 | Brand | Kleinbrand | |
| 52 | 06 | 13.04.2022 | 17:10 | THL | Ölsprur | |
| 51 | 05 | 12.04.2022 | 12:23 | THL | Gebäude sichern | |
| 50 | 04 | 10.04.2022 | 21:00 | THL | Rettung Kleintier | |
| 49 | 03 | 09.04.2022 | 21:22 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 48 | 02 | 07.04.2022 | 18:23 | THL | Baum auf Wohnhaus | |
| 47 | 01 | 03.04.2022 | 19:25 | THL | First Responder |
März 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 29.03.2022 | 11:51 | THL | Insekten | |
| 45 | 17 | 25.03.2022 | 18:33 | THL | Ölspur | |
| 44 | 16 | 21.03.2022 | 18:41 | THL | First Responder | |
| 43 | 15 | 21.03.2022 | 16:05 | THL | Amtshilfe Notunterkunft | |
| 42 | 14 | 21.03.2022 | 13:59 | THL | Amtshilfe Notunterkunft | |
| 41 | 13 | 17.03.2022 | 16:30 | THL | Aufbau Notunterkunft | |
| 40 | 12 | 16.03.2022 | 12:21 | THL | First Responder | |
| 39 | 11 | 15.03.2022 | 18:10 | THL | Ölspur | |
| 38 | 10 | 15.03.2022 | 17:56 | THL | Wasserschaden in Gebäude | |
| 37 | 09 | 15.03.2022 | 11:32 | THL | Person eingeklemmt | |
| 36 | 08 | 12.03.2022 | 22:44 | THL | Ölspur | |
| 35 | 07 | 12.03.2022 | 17:30 | Brand | Waldbrand | |
| 34 | 06 | 11.03.2022 | 16:15 | SiWa | Sicherheitswache bei Veranstaltung | |
| 33 | 05 | 08.03.2022 | 11:36 | THL | Gegenstand sichern | |
| 32 | 04 | 05.03.2022 | 00:02 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 31 | 03 | 04.03.2022 | 18:53 | Brand | Kaminbrand | |
| 30 | 02 | 03.03.2022 | 12:16 | Brand | Heckenbrand | |
| 29 | 01 | 01.03.2022 | 21:56 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Februar 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 28.02.2022 | 20:56 | THL | Bahnbetriebsunfall | |
| 27 | 18 | 24.02.2022 | 11:36 | THL | Notarztzubringer | |
| 26 | 17 | 23.02.2022 | 13:50 | Brand | Rauchentwicklung | |
| 25 | 16 | 23.02.2022 | 07:45 | THL | Ölspur | |
| 24 | 15 | 21.02.2022 | 11:34 | THL | Gegenstand sichern | |
| 23 | 14 | 21.02.2022 | 10:11 | THL | Baum droht auf Fahrbahn zu fallen | |
| 22 | 10 | 19.02.2022 | 15:20 | THL | Wasserrohrbruch | |
| 21 | 09 | 18.02.2022 | 20:44 | THL | Baum auf Straße | |
| 20 | 08 | 17.02.2022 | 17:27 | Brand | Privater Rauchwarnmelder | |
| 19 | 07 | 17.02.2022 | 11:21 | THL | Gegenstand sichern | |
| 18 | 05 | 17.02.2022 | 07:15 | THL | Erkundung | |
| 17 | 04 | 17.02.2022 | 06:39 | THL | Gegenstand sichern | |
| 16 | 03 | 17.02.2022 | 04:57 | THL | Baum auf Straße | |
| 15 | 02 | 11.02.2022 | 14:26 | THL | Ölspur | |
| 14 | 01 | 03.02.2022 | 20:58 | Brand | Rauchentwicklung |
Januar 2022
| Nr. Jahr | Nr. Monat | Datum | Uhrzeit | Art | Beschreibung | Einsatzbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 31.01.2022 | 12:04 | THL | Ölspur | |
| 12 | 12 | 28.01.2022 | 17:51 | THL | Ölspur | |
| 11 | 11 | 27.01.2022 | 19:29 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 10 | 10 | 25.01.2022 | 19:51 | THL | Personenrettung über Drehleiter | |
| 09 | 09 | 19.01.2022 | 19:43 | THL | Bahnbetriebsunfall | |
| 08 | 08 | 17.01.2022 | 22:18 | THL | Personensuche | |
| 07 | 07 | 17.01.2022 | 18:36 | Brand | Brandnachschau | |
| 06 | 06 | 16.01.2022 | 07:02 | THL | Wasserrohrbruch | |
| 05 | 05 | 14.01.2022 | 13:46 | THL | Wasserschaden in Gebäude | |
| 04 | 04 | 14.01.2022 | 05:32 | THL | Notfalltüröffnung | |
| 03 | 03 | 09.01.2022 | 16:35 | THL | Wasserrohrbruch | |
| 02 | 02 | 09.01.2022 | 10:50 | THL | Verkehrshindernis | |
| 01 | 01 | 02.01.2022 | 11:55 | THL | Unterstützung Rettungsdienst |